4 x1 vuelta PC
                Final B
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 27/01/2024 - 19:35
                
                
            
                
            
    
    
                4 x1 vuelta PC
                Final B
            
            Finalizada
            27/01/2024 - 19:35
| # | DORSAL | NOMBRE | PAIS | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Zenit Twinner | Alejandra Asensio Piquer AR5322Amanda Laborda Balasch AR4292(t) Jara Blasco Lamelas AR4700Carolina Judez Mendez AR4654 | |||
| 2 |  | Hinaco Monzon | Rocio Batalla De Los Santos AR4123Mariona Garcia Acebal CT2739Paula Garcia Ciria AR4956Lara Playan Giron AR4959 | |||
| 3 |  | Atletismo Zuera |  | |||
| 4 |  | Atletica Turolense | Isabel Hoyos Torres AR5332Alba Lopez Fuertes AR5307Elena Garcia Lopez AR4477Leslie Jimenez Guzman AR5308 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit TwinnerZENZ | ||||||
| Alejandra Asensio Piquer AR5322Amanda Laborda Balasch AR4292(t) Jara Blasco Lamelas AR4700Carolina Judez Mendez AR4654 | |||||||
| 2 | Hinaco MonzonMONHU | ||||||
| Rocio Batalla De Los Santos AR4123Mariona Garcia Acebal CT2739Paula Garcia Ciria AR4956Lara Playan Giron AR4959 | |||||||
| 3 | Atletismo ZueraZUEZ | ||||||
|  | |||||||
| 4 | Atletica TurolenseTURTE | ||||||
| Isabel Hoyos Torres AR5332Alba Lopez Fuertes AR5307Elena Garcia Lopez AR4477Leslie Jimenez Guzman AR5308 | |||||||
