Triple Salto MASC. PC sub 16 M
                Final 
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 27/01/2024 - 10:00
                
                
            
                
            
    
    
                Triple Salto MASC. PC sub 16 M
                Final 
            
            Finalizada
            27/01/2024 - 10:00
| # | DORSAL | NOMBRE | PAIS | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | |||
| 2 |  |  | |||
| 3 |  |  | |||
| 4 |  |  | |||
| 5 |  |  | |||
| 6 | 
                                    192
                                 |  | |||
| 7 |  |  | |||
| 8 |  | Ederki-Caja Rural | |||
| 9 | 
                                    395
                                 |  | |||
| 10 |  |  | |||
| 11 |  |  | |||
| 12 |  |  | |||
| 13 |  |  | |||
| 14 |  |  | |||
| 15 |  |  | |||
| 16 | 
                                    312
                                 | Deportiva Tafalla | 
                                        9.65
                                     | ||
| 17 |  |  | |||
| 18 |  |  | |||
| 19 | 
                                    632
                                 |  | 
                                        11.33
                                     | ||
| 20 |  |  | |||
| 21 |  |  | |||
| 22 |  |  | |||
| 23 |  |  | 
| # | Name | PB | SB | 
|---|---|---|---|
| 1 | (t) Aitor Tirapu UtergaC3191 | ||
| 2 | (t) Ruben Nuin RosC3210 | ||
| 3 | |||
| 4 | (t) Ivan Millan AlviraC3210 | ||
| 5 | |||
| 6
                                    192
                                 | Aritz Palacios BurguiC3191 | ||
| 7 | |||
| 8 | Lucas Moreno MontoroEDENA | ||
| 9
                                    395
                                 | Guillermo Sanz BarralC3206 | ||
| 10 | |||
| 11 | (t) Martín Ilarri LópezC3203 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | (t) Mikel Martinez AranaC3191 | ||
| 15 | (t) Asier Palomino DiezC3203 | ||
| 16
                                    312
                                 | Iñigo Pascual GardeTAFNA | 
                                        9.65
                                     | |
| 17 | |||
| 18 | (t) Omar Ayari GarciaC3210 | ||
| 19
                                    632
                                 | Asier Alvarez LatorreC3203 | 
                                        11.33
                                     | |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | (t) Cruz MartinezC3204 | 

