4x100m FEM. AL
                Final 
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 15/06/2024 - 13:25
                
                
            
                
            
    
    
                4x100m FEM. AL
                Final 
            
            Finalizada
            15/06/2024 - 13:25
| # | DORSAL | NOMBRE | PAIS | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | CE Total Team |  | |||
| 2 |  | CA Atlas | Marina Gual Izquierdo IB24311Sayra Carrasco Yeow IB5771Lucía Brenner Blanco IB22748Mariama Kante Kante IB21325 | |||
| 3 |  | At. Pitius |  | |||
| 4 |  | Pegasus AC | Amaia Marcilla Etxenike IB16820Mar Sancho Escalas IB21153Neus Borras Sanchez IB16821Amelia Grace Weeks Winskill IB16822 | |||
| 5 |  | C.A. Es Raiguer |  | |||
| 6 |  | Speed Club | (t) Julia Molina Murillo IB22144(t) Clara Company Mir IB1253Sofía Morando Ruiz IB21966Teresa Ribas Mas IB16473 | |||
| 7 |  | Diana Atletic Club | Tess Redard Bonnet IB2949Carme Amengual Munar IB21531(t) María Fernández Más IB23892Alba Serrano Santos IB20553 | |||
| 8 |  | C.A. Siurell-Sa Sini | (t) Aina Lozano Forteza IB16444Sara Moreno Plazas IB16494Hayat Abdeselam IB285(t) Llucia Cañadillas Rampoldi IB23767 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Total TeamCTTIB | ||||||
|  | |||||||
| 2 | CA AtlasALTIB | ||||||
| Marina Gual Izquierdo IB24311Sayra Carrasco Yeow IB5771Lucía Brenner Blanco IB22748Mariama Kante Kante IB21325 | |||||||
| 3 | At. PitiusPITIB | ||||||
|  | |||||||
| 4 | Pegasus ACPEGIB | ||||||
| Amaia Marcilla Etxenike IB16820Mar Sancho Escalas IB21153Neus Borras Sanchez IB16821Amelia Grace Weeks Winskill IB16822 | |||||||
| 5 | C.A. Es RaiguerRAIIB | ||||||
|  | |||||||
| 6 | Speed ClubSPEIB | ||||||
| (t) Julia Molina Murillo IB22144(t) Clara Company Mir IB1253Sofía Morando Ruiz IB21966Teresa Ribas Mas IB16473 | |||||||
| 7 | Diana Atletic ClubDACIB | ||||||
| Tess Redard Bonnet IB2949Carme Amengual Munar IB21531(t) María Fernández Más IB23892Alba Serrano Santos IB20553 | |||||||
| 8 | C.A. Siurell-Sa SiniSTAIB | ||||||
| (t) Aina Lozano Forteza IB16444Sara Moreno Plazas IB16494Hayat Abdeselam IB285(t) Llucia Cañadillas Rampoldi IB23767 | |||||||
