4x400m MIXTO AL
                Final 
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 24/06/2023 - 18:55
                
                
            
                
            
    
    
                4x400m MIXTO AL
                Final 
            
            Finalizada
            24/06/2023 - 18:55
| # | DORSAL | NOMBRE | PAIS | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | WASKONIA |  | |||
| 4 |  | GUIPUZKOA | Ander Aristi Gil SS1171Maia Etxebarria Martinez SS456Uxue Garrancho Garcia SS265Imanol Egidazu De Diego SS21129 | |||
| 5 |  | NAVARRA | Aimar Martinez Caro NA198Saioa San Miguel Celayeta NA15876Ane Algarra Gaya NA15891Lucas Capilla Tirapu NA106 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WASKONIAFRA | ||||||
|  | |||||||
| 4 | GUIPUZCOAGPZ | ||||||
| Ander Aristi Gil SS1171Maia Etxebarria Martinez SS456Uxue Garrancho Garcia SS265Imanol Egidazu De Diego SS21129 | |||||||
| 5 | NAVARRANAV | ||||||
| Aimar Martinez Caro NA198Saioa San Miguel Celayeta NA15876Ane Algarra Gaya NA15891Lucas Capilla Tirapu NA106 | |||||||

