4x100m MASC. AL
                Final 
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 17/06/2023 - 12:50
                
                
            
                
            
    
    
                4x100m MASC. AL
                Final 
            
            Finalizada
            17/06/2023 - 12:50
| # | DORSAL | NOMBRE | PAIS | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Hiru-Herri | Joanes De Miguel Garijo NA15418Mikel Calvo Romo NA15561Iñigo Guinea Pro NA15904Ander Lus Martin NA15563 | |||
| 3 |  | At. Ardoi | Javier Sanz Aleman NA13843Asier Teres Vicente NA15303Txemari Berrueta Aristu NA15790Markel Lorea Olaizola NA15348 | |||
| 4 |  | Atletismo Barañain |  | |||
| 5 |  | Grupompleo Pamplona At | Hugo Lopez Peragon NA15587Raul Planas Linares NA15926Unai Yoldi Sotil NA15688Sergio Bernabeu Iñigo NA185 | |||
| 6 |  | Hiru-Herri | Ivan Legal Perez NA15095Mikel Azcona Goñi NA15723Jose Maria Roldan Oses NA15565Carlos Marzo Cidoncha NA15356 | |||
| 7 |  | Ruizca - Ribera Atletico | Marcos Moneo Foronda NA5361Ayoub Zahir NA113Lucas Andres Rubio NA320Alberto Magaña Carrera NA14768 | |||
| 8 |  | Valdizarbe-GANA |  | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hiru-HerriHIRNA | ||||||
| Joanes De Miguel Garijo NA15418Mikel Calvo Romo NA15561Iñigo Guinea Pro NA15904Ander Lus Martin NA15563 | |||||||
| 3 | At. ArdoiARDNA | ||||||
| Javier Sanz Aleman NA13843Asier Teres Vicente NA15303Txemari Berrueta Aristu NA15790Markel Lorea Olaizola NA15348 | |||||||
| 4 | Atletismo BarañainBARNA | ||||||
|  | |||||||
| 5 | Grupompleo Pamplona AtPAMNA | ||||||
| Hugo Lopez Peragon NA15587Raul Planas Linares NA15926Unai Yoldi Sotil NA15688Sergio Bernabeu Iñigo NA185 | |||||||
| 6 | Hiru-HerriHIRNA | ||||||
| Ivan Legal Perez NA15095Mikel Azcona Goñi NA15723Jose Maria Roldan Oses NA15565Carlos Marzo Cidoncha NA15356 | |||||||
| 7 | Ruizca - Ribera AtleticoRIBNA | ||||||
| Marcos Moneo Foronda NA5361Ayoub Zahir NA113Lucas Andres Rubio NA320Alberto Magaña Carrera NA14768 | |||||||
| 8 | Valdizarbe-GANAGANNA | ||||||
|  | |||||||

