4x50m Mixto
                Final 2/2
            
            
                
        Oficial
                    Hora Oficial: 13:26
            
        
        
            
                 31/05/2025 - 13:20
                
                
            
                
            
    
    
                4x50m Mixto
                Final 2/2
            
            Oficial
                    Hora Oficial: 13:26
31/05/2025 - 13:20
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Atletismo PorrinoREL-PORPO-M | Atletismo Porrino | Xabier CONDE JUSTO GA-3780407-A-T-sAroa VILA RODRÍGUEZ GA-3782814-A-T-sLucía LAGO MARTÍNEZ GA-3787466-A-T-sAinara GANDARA IGLESIAS AG18797 | ||
| 3 |  | CD PinariumREL-PINPO-M | CD Pinarium | Izan GRANDAL LORENZO AG19936Sara CAMINO DIAZ AG17561Petra MOREIRA MARTINEZ GA-3791969-A-T-sNico CAMINO DIAZ AG17555 | ||
| 4 |  | Club Atletismo Estrada | Dylan PINAQUE MARTÍNEZ AG19440Ainara MOURIÑO ROMERO GA-3699409-A-T-sClaudia BLANCO CERVELA GA-3699411-A-T-sLaura DE LA TORRE VILARIÑO GA-3699414-A-T-s | |||
| 5 |  | Atmo. Samertolameu | Gala CANCELAS BERMUDEZ AG17107Alicia COSTA BARRAGANS AG17093Mario ANTEPAZO FREIRE GA-3794699-A-T-s | |||
| 6 |  | At Vila de Cangas | Noelia CAAMAÑO ABEL GA-3712057-A-T-sGala GARCÍA MARTÍNEZ GA-3815981-A-T-sEnzo Máximo TORRES MARTÍNEZ GA-3815980-A-T-sPepe GARCÍA MARTÍNEZ GA-3711946-A-T-s | |||
| 7 |  | S.G. Pontevedra | Adrián BIENVENGUT RIOS AG20635Xiana ESTÉVEZ FERNÁNDEZ AG21108Sabela COEJO BRAÑAS AG21109Rosa TRIVIÑO TRABANCO AG21196 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atletismo PorrinoPORPO | ||||||
| Xabier CONDE JUSTO GA-3780407-A-T-sAroa VILA RODRÍGUEZ GA-3782814-A-T-sLucía LAGO MARTÍNEZ GA-3787466-A-T-sAinara GANDARA IGLESIAS AG18797 | |||||||
| 3 | CD PinariumPINPO | ||||||
| Izan GRANDAL LORENZO AG19936Sara CAMINO DIAZ AG17561Petra MOREIRA MARTINEZ GA-3791969-A-T-sNico CAMINO DIAZ AG17555 | |||||||
| 4 | Club Atletismo Estrada BESTPO | ||||||
| Dylan PINAQUE MARTÍNEZ AG19440Ainara MOURIÑO ROMERO GA-3699409-A-T-sClaudia BLANCO CERVELA GA-3699411-A-T-sLaura DE LA TORRE VILARIÑO GA-3699414-A-T-s | |||||||
| 5 | Atmo. Samertolameu BSAMPO | ||||||
| Gala CANCELAS BERMUDEZ AG17107Alicia COSTA BARRAGANS AG17093Mario ANTEPAZO FREIRE GA-3794699-A-T-s | |||||||
| 6 | At Vila de Cangas BVCGPO | ||||||
| Noelia CAAMAÑO ABEL GA-3712057-A-T-sGala GARCÍA MARTÍNEZ GA-3815981-A-T-sEnzo Máximo TORRES MARTÍNEZ GA-3815980-A-T-sPepe GARCÍA MARTÍNEZ GA-3711946-A-T-s | |||||||
| 7 | S.G. Pontevedra BSGPPO | ||||||
| Adrián BIENVENGUT RIOS AG20635Xiana ESTÉVEZ FERNÁNDEZ AG21108Sabela COEJO BRAÑAS AG21109Rosa TRIVIÑO TRABANCO AG21196 | |||||||

