4x80m Mixto AL
                Final 1/2
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 30/03/2025 - 13:35
                
                
            
                
            
    
    
                4x80m Mixto AL
                Final 1/2
            
            Finalizada
            30/03/2025 - 13:35
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | A GándaraREL-GANLU-M | A Gándara | Nicolas MENDEZ GOYANES GA-3771184-A-T-sElia VAZQUEZ RIOS AG11355Alejandro VAZQUEZ CARTEA AG11357Alejandro ALVAREZ SANCHEZ AG20620 | ||
| 4 |  | Lucus Caixa Rural Galega | Álvaro GÓMEZ CAPÓN AG8046Roberto VALIÑO RODRÍGUEZ AG13035Mariña PIN VILLAR AG8059Irene DÍAZ GORGOSO AG19111 | |||
| 5 |  | Xuncas Diversia | Bruno GÓMEZ REBOREDO AG9439Olivia FERNÁNDEZ DÍAZ AG9442Dael FARIÑAS PEREZ AG14714Lúa TRILLO SOMOZA AG9444 | |||
| 6 |  | AC Deportiva a Piringalla | Cristian BERROCAL NIÑO GA-3689788-A-T-sSabela GUTIERREZ INGERTO GA-3787966-A-T-sGabriel CASTEDO NOGUEIRA GA-3784035-A-T-sZoe BALLÓN RODRIGUEZ AG16368 | |||
| 7 |  | Atletica LucenseREL-LUELU-M | Atletica Lucense | Anton FERNANDEZ CASTRO AG12160Zaira MENDEZ SANCOSMED AG5956Carlos RODRIGUEZ MENDEZ AG17849Lia NUÑEZ CARRASCAL AG12807 | ||
| 8 |  | Polideportivo LucenseREL-POLLU-M | Polideportivo Lucense | Noa VAZQUEZ VALCARCEL AG14651Sergio COBAS IGLESIAS AG10514Uxia CELA CARNERO AG10519Hector GOMEZ DORADO AG10452 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A GándaraGANLU | ||||||
| Nicolas MENDEZ GOYANES GA-3771184-A-T-sElia VAZQUEZ RIOS AG11355Alejandro VAZQUEZ CARTEA AG11357Alejandro ALVAREZ SANCHEZ AG20620 | |||||||
| 4 | Lucus Caixa Rural GalegaLUCLU | ||||||
| Álvaro GÓMEZ CAPÓN AG8046Roberto VALIÑO RODRÍGUEZ AG13035Mariña PIN VILLAR AG8059Irene DÍAZ GORGOSO AG19111 | |||||||
| 5 | Xuncas Diversia BXUNLU | ||||||
| Bruno GÓMEZ REBOREDO AG9439Olivia FERNÁNDEZ DÍAZ AG9442Dael FARIÑAS PEREZ AG14714Lúa TRILLO SOMOZA AG9444 | |||||||
| 6 | |||||||
| Cristian BERROCAL NIÑO GA-3689788-A-T-sSabela GUTIERREZ INGERTO GA-3787966-A-T-sGabriel CASTEDO NOGUEIRA GA-3784035-A-T-sZoe BALLÓN RODRIGUEZ AG16368 | |||||||
| 7 | Atletica LucenseLUELU | ||||||
| Anton FERNANDEZ CASTRO AG12160Zaira MENDEZ SANCOSMED AG5956Carlos RODRIGUEZ MENDEZ AG17849Lia NUÑEZ CARRASCAL AG12807 | |||||||
| 8 | Polideportivo LucensePOLLU | ||||||
| Noa VAZQUEZ VALCARCEL AG14651Sergio COBAS IGLESIAS AG10514Uxia CELA CARNERO AG10519Hector GOMEZ DORADO AG10452 | |||||||

