Altura Mujeres AL S16
                Combinadas 1/2
            
            
                
        Oficial
                    Hora Oficial: 20:31
            
        
        
            
                 09/05/2025 - 17:55
                
                
            
                
            
    
    
        
            
                
            
            
                Altura Mujeres AL S16
                Combinadas 1/2
            
            
                
        Oficial
                        Hora Oficial: 20:31
            
        
         09/05/2025 - 17:55
        
        
            
    
                Altura Mujeres AL S16
                Combinadas 1/2
            
            Oficial
                    Hora Oficial: 20:31
09/05/2025 - 17:55
                Altura Mujeres AL S16
                Combinadas 1/2
            
            Oficial
                        Hora Oficial: 20:31
09/05/2025 - 17:55
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ainhoa VICTOR ROCHAV25466 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 2 |  | Alaa KHOUYI AITMOURHITEV949-25 | CA Quart de Poblet | ||
| 3 |  | Alba GARCIA VICTOREV921-25 | CA Quart de Poblet | ||
| 4 |  | Alba GUNHA SANCHEZEV520-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 5 |  | Amaia BLASCO MENAEV508-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 6 |  | Andrea ROCA MEDINAV25129 | Diputación Valencia C.A. | 
                                        1.14
                                     | 
                                        1.14
                                     | 
| 7 |  | Berta MARTINEZ REIGEV515-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 8 |  | Carlota ROQUEFEUIL GARCIAV24992 | CA Silla | ||
| 9 |  | Diputación Valencia C.A. | |||
| 10 |  | Iris DE JOSE NADALV25379 | CA Quart de Poblet | ||
| 11 |  | Julia CALVET CORTELLEV802-25 | Metaesport Riba-Roja Turia | ||
| 12 |  | Kaira ARCE SANCHEZV25380 | CA Quart de Poblet | ||
| 13 |  | Lisi DEL AMO LOPEZEV514-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 14 |  | Lucia ESCUDERO RAEZV25433 | CA Silla | ||
| 15 |  | Lucia MORTE SANCHEZEV521-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 16 |  | Martina FERRIS FERRANDOEV512-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 17 |  | Natalia RUIZ LOPEZV25448 | CA Quart de Poblet | ||
| 18 |  | Nieves GIL ESPINOSAEV509-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 19 |  | Nora MARCO PANADEROEV995-25 | Diputación Valencia C.A. | ||
| 20 |  | Nora PORTER MONTERDEEV516-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 21 |  | Sara FANJUL MARIV24697 | CA Quart de Poblet | ||
| 22 |  | Silvia GARCIA JIMENEZV25381 | CA Quart de Poblet | ||
| 23 |  | Sofia FERNANDEZ MONTEROV25382 | CA Quart de Poblet | ||
| 24 |  | Victoria NAVARRO NUÑEZEV914-25 | CA Quart de Poblet | 
| # | Name | PB | SB | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ainhoa VICTOR ROCHASMOV | ||
| 2 | |||
| 3 | Alba GARCIA VICTORQUAV | ||
| 4 | Alba GUNHA SANCHEZSMOV | ||
| 5 | Amaia BLASCO MENASMOV | ||
| 6 | Andrea ROCA MEDINAVCFV | 
                                        1.14
                                     | 
                                        1.14
                                     | 
| 7 | Berta MARTINEZ REIGSMOV | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Iris DE JOSE NADALQUAV | ||
| 11 | Julia CALVET CORTELLMETV | ||
| 12 | Kaira ARCE SANCHEZQUAV | ||
| 13 | Lisi DEL AMO LOPEZSMOV | ||
| 14 | Lucia ESCUDERO RAEZCASV | ||
| 15 | Lucia MORTE SANCHEZSMOV | ||
| 16 | |||
| 17 | Natalia RUIZ LOPEZQUAV | ||
| 18 | Nieves GIL ESPINOSASMOV | ||
| 19 | Nora MARCO PANADEROVCFV | ||
| 20 | Nora PORTER MONTERDESMOV | ||
| 21 | Sara FANJUL MARIQUAV | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | 

