Altura Mujeres
                Final
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 19/01/2025 - 10:00
                
                
            
                
            
    
    
                Altura Mujeres
                Final
            
            Finalizada
            19/01/2025 - 10:00
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Lucia CAÑAMERO VALLINAEC9-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 2 |  | Balma REMOLINA GARGALLOEC5-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 3 |  | Ana DEVIS LLUCHEC1-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 4 |  | Valeria NAVARRO PARRAEC5268 | INDEPENDIENTE | 
                                        .85
                                     | |
| 5 |  | Laia DELSHORTS MALLENEC5066 | INDEPENDIENTE | ||
| 6 |  | Laia NEBOT MIRALLESEC589-25 | C.E.Vinaros | ||
| 7 |  | Inaya GHOUATIEC567-25 | C.E.Vinaros | ||
| 8 |  | Gala RIBERA EIZMENDIEC5271 | INDEPENDIENTE | 
                                        1.10
                                     | |
| 9 |  | Xesca LLUCH MARTINEZEC5195 | INDEPENDIENTE | 
                                        1.03
                                     | |
| 10 |  | Valeria VIDAL JOVANIEC5276 | INDEPENDIENTE | ||
| 11 |  | Lucia MAURA LLORACHEC32-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 12 |  | Sofia PALAHNYUKEC647-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 13 |  | Alexandra MUTU PORCAREC34-25 | C.A.Baix Maestrat | ||
| 14 |  | Danna MATEU ZARAGOZAEC564-25 | C.E.Vinaros | ||
| 15 |  | Africa GUZMAN TABALLOEC5468 | INDEPENDIENTE | 
                                        .98
                                     | |
| 16 |  | Mia LOPEZ RUBERTEC5291 | INDEPENDIENTE | 
                                        .90
                                     | |
| 17 |  | Iris PEREZ FERREREC5272 | INDEPENDIENTE | ||
| 18 |  | Aina RAMIREZ SEGURAEC578-25 | C.E.Vinaros | ||
| 19 |  | Carla ESTELLER CLOTETEC12-25 | C.A.Baix Maestrat | 
| # | Name | PB | SB | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lucia CAÑAMERO VALLINAABMCS | ||
| 2 | Balma REMOLINA GARGALLOABMCS | ||
| 3 | Ana DEVIS LLUCHABMCS | ||
| 4 | 
                                        .85
                                     | ||
| 5 | |||
| 6 | Laia NEBOT MIRALLESVINCS | ||
| 7 | Inaya GHOUATIVINCS | ||
| 8 | Gala RIBERA EIZMENDIINDE | 
                                        1.10
                                     | |
| 9 | Xesca LLUCH MARTINEZINDE | 
                                        1.03
                                     | |
| 10 | Valeria VIDAL JOVANIINDE | ||
| 11 | Lucia MAURA LLORACHABMCS | ||
| 12 | Sofia PALAHNYUKABMCS | ||
| 13 | Alexandra MUTU PORCARABMCS | ||
| 14 | Danna MATEU ZARAGOZAVINCS | ||
| 15 | 
                                        .98
                                     | ||
| 16 | Mia LOPEZ RUBERTINDE | 
                                        .90
                                     | |
| 17 | Iris PEREZ FERRERINDE | ||
| 18 | Aina RAMIREZ SEGURAVINCS | ||
| 19 | Carla ESTELLER CLOTETABMCS | 

