4x400m Mujeres
                Final
            
            
                
        Oficial
                    Hora Oficial: 21:01
            
        
        
            
                 26/04/2025 - 20:40
                
                
            
                
            
    
    
                4x400m Mujeres
                Final
            
            Oficial
                    Hora Oficial: 21:01
26/04/2025 - 20:40
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | At. San SebastianREL-ASSSS-W | At. San Sebastian | Bianca ACOSTA MERCADO LO528Clara LOZANO GUDIEL SS-3739157-A-N-sNora LAMOSA ARZAC SS45Eliani Arletis CASI REYES LO7476 | ||
| 4 |  | Univ Leon Sprint AtletismoREL-SPRL-W | Univ Leon Sprint Atletismo | Marta GONZALEZ GONZALEZ BU-3723124-A-N-sLucia JUAN CANTON O7255Amara ALLENDE SANTIBAÑEZ M29639Angela GARCIA SANCHO SG4104 | ||
| 5 |  | Grupompleo Pamplona AtREL-PAMNA-W | Grupompleo Pamplona At | Julene MURO BARBARIN NA-256Saioa SAN MIGUEL CELAYETA NA-15876Alicia ORBARA LOITEGUI NA-304Lia CARIDE ARUFE GA-3691530-A-N-s | ||
| 6 |  | Atletismo PielagosREL-PIES-W | Piélagos | Maria FERNANDEZ BOUZA AS-3750359-A-N-sLara GOMEZ GARCIA S649Jone ISUSI GOROSTIZA BI-3739784-A-N-sBarbara CAMBLOR GARCIA O5772 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | At. San SebastianASSSS | ||||||
| Bianca ACOSTA MERCADO LO528Clara LOZANO GUDIEL SS-3739157-A-N-sNora LAMOSA ARZAC SS45Eliani Arletis CASI REYES LO7476 | |||||||
| 4 | |||||||
| Marta GONZALEZ GONZALEZ BU-3723124-A-N-sLucia JUAN CANTON O7255Amara ALLENDE SANTIBAÑEZ M29639Angela GARCIA SANCHO SG4104 | |||||||
| 5 | Grupompleo Pamplona AtPAMNA | ||||||
| Julene MURO BARBARIN NA-256Saioa SAN MIGUEL CELAYETA NA-15876Alicia ORBARA LOITEGUI NA-304Lia CARIDE ARUFE GA-3691530-A-N-s | |||||||
| 6 | Atletismo PielagosPIES | ||||||
| Maria FERNANDEZ BOUZA AS-3750359-A-N-sLara GOMEZ GARCIA S649Jone ISUSI GOROSTIZA BI-3739784-A-N-sBarbara CAMBLOR GARCIA O5772 | |||||||

