4x60m Mujeres AL
                Final
            
            
                
        Oficial
            
        
        
            
                 03/05/2025 - 20:45
                
                
            
                
            
    
    
                4x60m Mujeres AL
                Final
            
            Oficial
            03/05/2025 - 20:45
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |  | Atmo. Ciudad de LepeREL-LEPH-W | Atmo. Ciudad de Lepe | Elena DELGADO MORENO H888Marta RIOJA MURIEL H902Débora LOPEZ ARANDA H1608Sofia ANTONIO GOMEZ H896 | ||
| 4 |  | Tomares Aljarafe XXIREL-ALJSE-W | Tomares Aljarafe XXI | Lola DE LA VEGA SÁNCHEZ SE2215Marina GAMEZ FERNANDEZ SE37734Gala SERRANO MOLEÓN SE37863Marina CASTILLEJO GÓMEZ SE37731 | ||
| 5 |  | Atletismo CurtiusREL-CURH-W | Atletismo Curtius |  | ||
| 6 |  | Club Onubense AtletismoREL-COAH-W | Club Onubense Atletismo | Llara GONZÁLEZ SUÁREZ H3817586Valeria DE LA TORRE PÉREZ H3809759Raquel GARCÍA SÁNCHEZ H1602Julia GUERRA GARCIA H3817736 | 
| # | Name | PB | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atmo. Ciudad de LepeLEPH | ||||||
| Elena DELGADO MORENO H888Marta RIOJA MURIEL H902Débora LOPEZ ARANDA H1608Sofia ANTONIO GOMEZ H896 | |||||||
| 4 | Tomares Aljarafe XXIALJSE | ||||||
| Lola DE LA VEGA SÁNCHEZ SE2215Marina GAMEZ FERNANDEZ SE37734Gala SERRANO MOLEÓN SE37863Marina CASTILLEJO GÓMEZ SE37731 | |||||||
| 5 | Atletismo CurtiusCURH | ||||||
|  | |||||||
| 6 | |||||||
| Llara GONZÁLEZ SUÁREZ H3817586Valeria DE LA TORRE PÉREZ H3809759Raquel GARCÍA SÁNCHEZ H1602Julia GUERRA GARCIA H3817736 | |||||||

