Longitud Mujeres AL
                Combinadas 1/2
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 07/12/2024 - 12:05
                
                
            
                
            
    
    
                Longitud Mujeres AL
                Combinadas 1/2
            
            Finalizada
            07/12/2024 - 12:05
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Carla RODRIGUEZ PEREZEV383-25 | C.A. Torrent | ||
| 2 |  | Zoe CABRERO SANTOROEV1154-25 | Atletisme Els Sitges | ||
| 3 |  | Doris Chrisbelly GAMBIN CAMILOEV1155-25 | Atletisme Els Sitges | 
                                        3.50
                                     | 
                                        3.50
                                     | 
| 4 |  | Elena MONAR SCHMUHLEV1158-25 | Atletisme Els Sitges | ||
| 5 |  | Lidia PASTOR LOPEZEV1159-25 | Atletisme Els Sitges | ||
| 6 |  | Alejandra ANDREU MEJIAEV449-25 | C.A. Torrent | ||
| 7 |  | Alba ESCUDERO CASADOEV95-25 | C.A. Torrent | ||
| 8 |  | Astrid MANZANO MILLANEV452-25 | C.A. Torrent | ||
| 9 |  | Valentina PLAZA TASMAEV108-25 | C.A. Torrent | ||
| 10 |  | Irene ROMERO COLLADOEV416-25 | C.A. Torrent | ||
| 11 |  | Niobe CROS MOYAEV593-25 | C.A.La Rabosa | ||
| 12 |  | Zoe FERRER MOYAEV596-25 | C.A.La Rabosa | ||
| 13 |  | Ainhoa HERNANDEZ BOLUDAEV559-25 | C.A.La Rabosa | 
                                        2.95
                                     | 
                                        2.95
                                     | 
| 14 |  | Valeria MASCARELL SERRANOEV561-25 | C.A.La Rabosa | 
                                        3.48
                                     | 
                                        3.48
                                     | 
| 15 |  | Joyce MOLINER MENDOZAEV1347-25 | C.A.La Rabosa | ||
| 16 |  | Iria VILCHES MILIANEV591-25 | C.A.La Rabosa | ||
| 17 |  | Julia COSTA MARTIEV712-25 | COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL | ||
| 18 |  | Mia MADRID BENITOEV714-25 | INDEPENDIENTE | ||
| 19 |  | Alma SANCHEZ FUSTEREV711-25 | COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL | ||
| 20 |  | Mireia SELFA LLATASEV716-25 | COLLA ESPORTIVA EL CORRIOL | ||
| 21 |  | Jannat AMMARIEV867-25 | CA Ontinyent | ||
| 22 |  | Naia SANDOVAL HERREROEV1068-25 | CAVA-Ontinyent-Stocklogistic | ||
| 23 |  | Ines SANFELIX CODINAEV787-25 | C.A.Guadassuar | 
| # | Name | PB | SB | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Zoe CABRERO SANTOROSITV | ||
| 3 | 
                                        3.50
                                     | 
                                        3.50
                                     | |
| 4 | Elena MONAR SCHMUHLSITV | ||
| 5 | Lidia PASTOR LOPEZSITV | ||
| 6 | |||
| 7 | Alba ESCUDERO CASADOTORV | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Irene ROMERO COLLADOTORV | ||
| 11 | Niobe CROS MOYARABV | ||
| 12 | Zoe FERRER MOYARABV | ||
| 13 | 
                                        2.95
                                     | 
                                        2.95
                                     | |
| 14 | 
                                        3.48
                                     | 
                                        3.48
                                     | |
| 15 | |||
| 16 | Iria VILCHES MILIANRABV | ||
| 17 | Julia COSTA MARTICOLVV | ||
| 18 | Mia MADRID BENITOINDE | ||
| 19 | Alma SANCHEZ FUSTERCOLVV | ||
| 20 | Mireia SELFA LLATASCOLVV | ||
| 21 | Jannat AMMARINONV | ||
| 22 | |||
| 23 | Ines SANFELIX CODINAGUAV | 

