Longitud Hombres AL
                Combinadas 2/2
            
            
                
        Finalizada
            
        
        
            
                 07/12/2024 - 10:40
                
                
            
                
            
    
    
                Longitud Hombres AL
                Combinadas 2/2
            
            Finalizada
            07/12/2024 - 10:40
| # | DORSAL | NOMBRE | CLUB | MMP | MMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Guillem PUJADES IBAÑEZEV1119-25 | CA Canals | ||
| 2 |  | Marco Aurelio ARAUZ SOLEREV889-25 | CA Safor-Teika | ||
| 3 |  | Marco FERNANDEZ MATEOEV1128-25 | INDEPENDIENTE | ||
| 4 |  | Nico CORTES CRESPOEA106-25 | Atletismo Alcoy | ||
| 5 |  | Lorenzo ARROYO CASTELLANOSEV263-25 | Atletisme La Eliana | 
                                        3.71
                                     | 
                                        3.71
                                     | 
| 6 |  | Leo CARRION CUENCAEV270-25 | Atletisme La Eliana | ||
| 7 |  | Tom DACHARRYEV268-25 | Atletisme La Eliana | ||
| 8 |  | Daniel FINNSSON SCHMITOWEV266-25 | Atletisme La Eliana | ||
| 9 |  | Miguel FONT GONZALEZEV271-25 | Atletisme La Eliana | ||
| 10 |  | Teo HAMANN SIMONEV264-25 | Atletisme La Eliana | 
                                        3.09
                                     | 
                                        3.09
                                     | 
| 11 |  | Lucas PEÑA COELLOEV265-25 | Atletisme La Eliana | 
                                        3.03
                                     | 
                                        3.03
                                     | 
| 12 |  | Maksym YAKOBCHUKEV273 | Atletisme La Eliana | ||
| 13 |  | Robin Oliver MULACEA39-25 | C. A. Sant Joan | ||
| 14 |  | Winston BATESON NORELLEV152-25 | CA POBLATS MARITIMS | ||
| 15 |  | Rafa PASCUAL MUÑOZEV158-25 | CA POBLATS MARITIMS | ||
| 16 |  | Izan BARBER FERREREV468-25 | C.A.Sprint Moncada | ||
| 17 |  | Hugo MUÑOZ GARCIAEV1257-25 | EMID Valencia | 
                                        3.76
                                     | 
                                        3.76
                                     | 
| 18 |  | Giulio FONTANAEV609-25 | Valencia Club Atletismo | ||
| 19 |  | Marc GOMEZ PALOPEV610-25 | Valencia Club Atletismo | ||
| 20 |  | Luca MAI TORMOEV613-25 | Valencia Club Atletismo | ||
| 21 |  | Teo TORMO MAIEV1075-25 | Valencia Club Atletismo | 
| # | Name | PB | SB | 
|---|---|---|---|
| 1 | Guillem PUJADES IBAÑEZCANVV | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Nico CORTES CRESPOALCA | ||
| 5 | 
                                        3.71
                                     | 
                                        3.71
                                     | |
| 6 | Leo CARRION CUENCAELIV | ||
| 7 | Tom DACHARRYELIV | ||
| 8 | |||
| 9 | Miguel FONT GONZALEZELIV | ||
| 10 | Teo HAMANN SIMONELIV | 
                                        3.09
                                     | 
                                        3.09
                                     | 
| 11 | Lucas PEÑA COELLOELIV | 
                                        3.03
                                     | 
                                        3.03
                                     | 
| 12 | Maksym YAKOBCHUKELIV | ||
| 13 | Robin Oliver MULACSANA | ||
| 14 | Winston BATESON NORELLPOBVV | ||
| 15 | Rafa PASCUAL MUÑOZPOBVV | ||
| 16 | Izan BARBER FERRERSMOV | ||
| 17 | Hugo MUÑOZ GARCIA134V | 
                                        3.76
                                     | 
                                        3.76
                                     | 
| 18 | Giulio FONTANAVCFV | ||
| 19 | Marc GOMEZ PALOPVCFV | ||
| 20 | Luca MAI TORMOVCFV | ||
| 21 | Teo TORMO MAIVCFV | 

