 
                    +3.7
 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 14/1/1997 | Alcampo Scorpio 71 |  | 14.93 | ||
| Alba Hernandez Laborda | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 17/11/2002 | Aldahra Lleida UA |  | 17.14 | ||
| Laura Montaña Arnau | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Alba Hernandez LabordaAlcampo Scorpio 71 |  |  | 14.93 | ||
| Alba Hernandez Laborda | |||||||
| 2 |  | Laura Montaña ArnauAldahra Lleida UA |  |  | 17.14 | ||
| Laura Montaña Arnau | |||||||
