RESULTADOS

Triple Salto FEM. AL Final
Finalizada

27/04/2024 - 09:45

Triple Salto FEM. AL Final
Finalizada

27/04/2024 - 09:45

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
14/1/2009
10.56
7

1 10.23 +3.2
2 10.56 +3.4
3 10.45 +3.3
4 10.29 +2.7
5 10.33 +2.0
6 X
2
18/4/2009
10.18
6

1 9.97 +2.2
2 10.11 +3.6
3 10.17 +3.6
4 9.98 +4.3
5 10.06 +3.0
6 10.18 +2.6
3
21/10/2009
9.56

1 X
2 X
3 9.56 +2.0
4 9.20 +3.3
5 8.62 +3.4
6 8.68 +3.2
4
11/12/2009
9.26

1 9.26 +3.8
2 9.07 +3.5
3 9.19 +2.5
4 8.38 +3.9
5 8.99 +2.0
6 9.05 +1.5
5
17/6/2010
9.09

1 8.89 +3.7
2 9.09 +2.0
3 8.75 +2.6
4 8.26 +2.4
5 8.96 +2.3
6 8.68 +1.9
6
7/1/2010
8.96
5

1 8.33 +5.2
2 8.96 +2.5
3 8.61 +3.3
4 8.33 +3.7
5 8.51 +3.4
6 8.75 +2.0
7
8/3/2010
8.52
4

1 8.52 +3.4
2 8.22 +4.1
3 8.25 +2.8
4 7.96 +1.3
5 8.39 +2.9
6 -
8
27/4/2010
8.22

1 7.98 +4.8
2 8.16 +3.0
3 8.22 +2.5
4 X
5 8.14 +2.9
6 8.20 +2.8
9
23/6/2010
8.16
3

1 X
2 7.68 +2.6
3 8.16 +2.5
4
5
6
10
1/7/2010
8.09
2

1 7.86 +3.0
2 7.61 +1.7
3 8.09 +2.6
4
5
6
11
11/5/2009
7.81
1

1 X
2 7.81 +2.3
3 7.63 +2.3
4
5
6
6/2/2009
NP

1
2
3
4
5
6
RK Nombre Resultado
1
10.56
7

1 10.23 +3.2
2 10.56 +3.4
3 10.45 +3.3
4 10.29 +2.7
5 10.33 +2.0
6 X
2
10.18
6

1 9.97 +2.2
2 10.11 +3.6
3 10.17 +3.6
4 9.98 +4.3
5 10.06 +3.0
6 10.18 +2.6
3
9.56

1 X
2 X
3 9.56 +2.0
4 9.20 +3.3
5 8.62 +3.4
6 8.68 +3.2
4
9.26

1 9.26 +3.8
2 9.07 +3.5
3 9.19 +2.5
4 8.38 +3.9
5 8.99 +2.0
6 9.05 +1.5
5
9.09

1 8.89 +3.7
2 9.09 +2.0
3 8.75 +2.6
4 8.26 +2.4
5 8.96 +2.3
6 8.68 +1.9
6
8.96
5

1 8.33 +5.2
2 8.96 +2.5
3 8.61 +3.3
4 8.33 +3.7
5 8.51 +3.4
6 8.75 +2.0
7
8.52
4

1 8.52 +3.4
2 8.22 +4.1
3 8.25 +2.8
4 7.96 +1.3
5 8.39 +2.9
6 -
8
8.22

1 7.98 +4.8
2 8.16 +3.0
3 8.22 +2.5
4 X
5 8.14 +2.9
6 8.20 +2.8
9
8.16
3

1 X
2 7.68 +2.6
3 8.16 +2.5
4
5
6
10
8.09
2

1 7.86 +3.0
2 7.61 +1.7
3 8.09 +2.6
4
5
6
11
7.81
1

1 X
2 7.81 +2.3
3 7.63 +2.3
4
5
6
NP

1
2
3
4
5
6

© 2024 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved