 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 |  | 1:39.60 | Cristina Fuertes Labarga AR4759Cristina Abadia Arquillue AR4163Alicia Leyva Pueyo AR2088Elisa Cortes Jimenez AR1755 | |||
| Alcampo Scorpio 71 | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 |  | 1:39.77 | Jara Ruiz Navarro AR2417Irene Diez Vilades AR4193Monica Naudin Lopez AR2416Carla Bueno Ortega AR4384 | |||
| At. Intec-Zoiti | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 |  | 1:40.84 | Carlota Romeo Bruñen AR4390(t) Laura Giz Marin AR4283Rocio De La Lama Ruiz AR4295Irene Diloy Martinez AR4300 | |||
| Zenit Twinner | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 |  | 1:47.07 |  | |||
| Hinaco Monzón | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Alcampo Scorpio 71SCOZ |  |  | 1:39.60 | ||
| Alcampo Scorpio 71Cristina Fuertes Labarga AR4759Cristina Abadia Arquillue AR4163Alicia Leyva Pueyo AR2088Elisa Cortes Jimenez AR1755 | |||||||
| 2 |  | At. Intec-ZoitiZOIHU |  |  | 1:39.77 | ||
| At. Intec-ZoitiJara Ruiz Navarro AR2417Irene Diez Vilades AR4193Monica Naudin Lopez AR2416Carla Bueno Ortega AR4384 | |||||||
| 3 |  | Zenit TwinnerZENZ |  |  | 1:40.84 | ||
| Zenit TwinnerCarlota Romeo Bruñen AR4390(t) Laura Giz Marin AR4283Rocio De La Lama Ruiz AR4295Irene Diloy Martinez AR4300 | |||||||
| 4 |  | Hinaco MonzónMONHU |  |  | 1:47.07 | ||
| Hinaco Monzón | |||||||
