 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABMABM
                                 |  | 1:27.17 | Gabriel Legaz Gracia AR4223Oscar Fenero Torres AR3898Guillermo Nsue Pablos AR4511Aaron Gaston Alvarez AR4291 | |||
| Alcampo Scorpio 71 | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 |  | 1:29.72 | Pablo Montalban Soriano AR3625Acher Ventura Blanco AR4882Diego Escario Nadal AR3868Lucas Badia Marquina AR4494 | |||
| At. Intec-Zoiti | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABMABM
                                 |  | 1:30.30 | Pablo Castanera Simon AR5230Urbez Gil Garcia AR3938Jose Carlos Gonzalez Baron AR3939Noe Thierry Simon Pujols AR3941 | |||
| Hinaco Monzon | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABMABM
                                 |  | 1:32.15 | Iñigo Madurga Daza AR4113(t) Javier Lopez Cruz ARF505Alberto Artal Pelayo AR1255Juan Jose Ballesteros Rubio AR1281 | |||
| Finish Line Atletismo | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Alcampo Scorpio 71SCOZ |  |  | 1:27.17 | ||
| Alcampo Scorpio 71Gabriel Legaz Gracia AR4223Oscar Fenero Torres AR3898Guillermo Nsue Pablos AR4511Aaron Gaston Alvarez AR4291 | |||||||
| 2 |  | At. Intec-ZoitiZOIHU |  |  | 1:29.72 | ||
| At. Intec-ZoitiPablo Montalban Soriano AR3625Acher Ventura Blanco AR4882Diego Escario Nadal AR3868Lucas Badia Marquina AR4494 | |||||||
| 3 |  | Hinaco MonzonMONHU |  |  | 1:30.30 | ||
| Hinaco MonzonPablo Castanera Simon AR5230Urbez Gil Garcia AR3938Jose Carlos Gonzalez Baron AR3939Noe Thierry Simon Pujols AR3941 | |||||||
| 4 |  |  |  | 1:32.15 | |||
| Finish Line AtletismoIñigo Madurga Daza AR4113(t) Javier Lopez Cruz ARF505Alberto Artal Pelayo AR1255Juan Jose Ballesteros Rubio AR1281 | |||||||
