 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 10/10/2005 |  |  | 27.29 | ||
| Luz Maria Andres Rodriguez | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 29/9/2008 | At. Intec-Zoiti |  | 27.67 | ||
| Beatriz Las Heras Pérez | ||||||||
|  |  | 
                                    ABFABF
                                 | 5/2/2008 | Hinaco Monzon |  | AB | ||
| Clara Martinez Buil | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  | 27.29 | |||
| Luz Maria Andres Rodriguez | |||||||
| 2 |  | Beatriz Las Heras PérezAt. Intec-Zoiti |  |  | 27.67 | ||
| Beatriz Las Heras Pérez | |||||||
|  |  | Clara Martinez BuilHinaco Monzon |  |  | AB | ||
| Clara Martinez Buil | |||||||
