 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 19/1/2004 | At. Intec-Zoiti |  | 50.19 | ||
| Pablo Montalban Soriano | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 9/8/1997 | Alcampo Scorpio 71 |  | 50.44 | ||
| Alejandro Laguna Amaro | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 6/3/2004 | Alcampo Scorpio 71 |  | 50.52 | ||
| Oscar Fenero Torres | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Pablo Montalban SorianoAt. Intec-Zoiti |  |  | 50.19 | ||
| Pablo Montalban Soriano | |||||||
| 2 |  | Alejandro Laguna AmaroAlcampo Scorpio 71 |  |  | 50.44 | ||
| Alejandro Laguna Amaro | |||||||
| 3 |  | Oscar Fenero TorresAlcampo Scorpio 71 |  |  | 50.52 | ||
| Oscar Fenero Torres | |||||||
