 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 22/4/2003 | Hinaco Monzon |  | 25.39 | ||
| Sergio Escartin Abadias | ||||||||
| 2 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 16/10/2008 | Hinaco Monzon |  | 25.64 | ||
| Alejandro Bagant Blasco | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABMABM
                                 | 28/5/2006 | Hinaco Monzon |  | 25.80 | ||
| Abel Oriach Enjuanes | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Sergio Escartin AbadiasHinaco Monzon |  |  | 25.39 | ||
| Sergio Escartin Abadias | |||||||
| 2 |  | Alejandro Bagant BlascoHinaco Monzon |  |  | 25.64 | ||
| Alejandro Bagant Blasco | |||||||
| 3 |  | Abel Oriach EnjuanesHinaco Monzon |  |  | 25.80 | ||
| Abel Oriach Enjuanes | |||||||
