RESULTADOS

Longitud FEM. AL ABS Final
Finalizada

28/04/2024 - 11:00

Longitud FEM. AL ABS Final
Finalizada

28/04/2024 - 11:00

RK NOMBRE PAIS RESULTADO
1
240
11/3/2009
CA Azuqueca
4.80

CA Azuqueca

1 4.66 +1.3
2 4.51 +0.0
3 4.74 +0.0
4 4.58 +0.5
5 4.80 +1.8
6 4.72 +0.3
2
203
30/6/2009
CA Azuqueca
4.62

CA Azuqueca

1 X +0.7
2 4.29 +0.0
3 4.02 +1.1
4 1.84 -1.3
5 4.62 +1.8
6 4.44 +1.1
3
915
25/4/2009
AD San Miguel
4.11

AD San Miguel

1 X +0.0
2 3.74 +1.1
3 3.84 +0.5
4 4.11 +0.4
5 3.69 +1.2
6 3.76 +1.1
4
978
23/3/2010
CA Calatrava
3.86

CA Calatrava

1 3.80 +0.7
2 3.51 +0.0
3 3.81 -0.1
4 3.72 +0.0
5 3.86 +1.3
6 3.66 +0.2
5
793
17/2/2011
Valdepeñas AC - Sistemas Valcom
3.42

Valdepeñas AC - Sistemas Valcom

1 3.05 +0.0
2 3.16 +0.0
3 3.14 +1.4
4 3.42 -1.3
5 3.16 +1.7
6 2.81 +0.0
472
15/1/2010
CA Calatrava
NP

CA Calatrava

1
2
3
4
5
6
RK Nombre Resultado
1
240
4.80

CA Azuqueca

1 4.66 +1.3
2 4.51 +0.0
3 4.74 +0.0
4 4.58 +0.5
5 4.80 +1.8
6 4.72 +0.3
2
203
4.62

CA Azuqueca

1 X +0.7
2 4.29 +0.0
3 4.02 +1.1
4 1.84 -1.3
5 4.62 +1.8
6 4.44 +1.1
3
915
4.11

AD San Miguel

1 X +0.0
2 3.74 +1.1
3 3.84 +0.5
4 4.11 +0.4
5 3.69 +1.2
6 3.76 +1.1
4
978
3.86

CA Calatrava

1 3.80 +0.7
2 3.51 +0.0
3 3.81 -0.1
4 3.72 +0.0
5 3.86 +1.3
6 3.66 +0.2
5
793
(t) Marta Moreno Campillo

Valdepeñas AC - Sistemas Valcom

3.42

Valdepeñas AC - Sistemas Valcom

1 3.05 +0.0
2 3.16 +0.0
3 3.14 +1.4
4 3.42 -1.3
5 3.16 +1.7
6 2.81 +0.0
472
NP

CA Calatrava

1
2
3
4
5
6

© 2024 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved