 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    82
                                 | 
                                    PMPM
                                 | 16/3/2006 | Grupompleo Pamplona At |  | 4.80 | ||
| Aitor Fuertes Aragon | ||||||||
| 2 | 
                                    70
                                 | 
                                    PMPM
                                 | 8/3/2004 | Grupompleo Pamplona At |  | 4.40 | ||
| Asier Martinez Ruiz | ||||||||
|  | 
                                    115
                                 | 
                                    PMPM
                                 | 27/4/2004 | Grupompleo Pamplona At |  | NP | ||
| Joritz Martinez Guibert | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Aitor Fuertes AragonGrupompleo Pamplona At |  |  | 4.80 | ||
| Aitor Fuertes Aragon | |||||||
| 2 | 70 | Asier Martinez RuizGrupompleo Pamplona At |  |  | 4.40 | ||
| Asier Martinez Ruiz | |||||||
|  | 115 | Joritz Martinez GuibertGrupompleo Pamplona At |  |  | NP | ||
| Joritz Martinez Guibert | |||||||

