 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    140
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 1/2/1994 | Grupompleo Pamplona At |  | 12.74 | ||
| Martin Bilbao Arribas | ||||||||
| 2 | 
                                    2137
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 2/3/2009 | Hiru-Herri |  | 11.31 | ||
| Asier Palomino Diez | ||||||||
|  | 
                                    564
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 17/2/2008 | Hiru-Herri |  | NP | ||
| Asier Eransus Ruiz | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Martin Bilbao ArribasGrupompleo Pamplona At |  |  | 12.74 | ||
| Martin Bilbao Arribas | |||||||
| 2 | 2137 | Asier Palomino DiezHiru-Herri |  |  | 11.31 | ||
| Asier Palomino Diez | |||||||
|  | 564 | Asier Eransus RuizHiru-Herri |  |  | NP | ||
| Asier Eransus Ruiz | |||||||

