 
                    -2.2
 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    9667
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 25/3/1967 | CD Todos a Correr |  | 17.22 | ||
| (t) Yolanda Cantarero Fernández | ||||||||
| 2 | 
                                    9650
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 5/3/1969 | CD Todos a Correr |  | 17.85 | ||
| (t) Carmen Lara Lara | ||||||||
| 3 | 
                                    1259
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 31/8/1964 | La Inmaculada Algeciras |  | 18.18 | ||
| Isabel Iglesias Serrano | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9667 | (t) Yolanda Cantarero FernándezCD Todos a Correr |  |  | 17.22 | ||
| (t) Yolanda Cantarero Fernández | |||||||
| 2 | 9650 | (t) Carmen Lara LaraCD Todos a Correr |  |  | 17.85 | ||
| (t) Carmen Lara Lara | |||||||
| 3 | 1259 | Isabel Iglesias SerranoLa Inmaculada Algeciras |  |  | 18.18 | ||
| Isabel Iglesias Serrano | |||||||

