 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    9504
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 8/1/1997 | DELSUR Coop La Palma |  | 8.39 | ||
| Gino Toscano Agüero | ||||||||
| 2 | 
                                    1875
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 8/9/2001 | Granada Joven |  | 8.64 | ||
| Javier Rivero Rodriguez | ||||||||
|  | 
                                    1028
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 28/6/2002 | Granada Joven |  | NP | ||
| Carlos Hermes Herrera Matute | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9504 | Gino Toscano AgüeroDELSUR Coop La Palma |  |  | 8.39 | ||
| Gino Toscano Agüero | |||||||
| 2 | 1875 | Javier Rivero RodriguezGranada Joven |  |  | 8.64 | ||
| Javier Rivero Rodriguez | |||||||
|  | 1028 | Carlos Hermes Herrera MatuteGranada Joven |  |  | NP | ||
| Carlos Hermes Herrera Matute | |||||||

