 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7243
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 7/10/1993 | Correcaminos Martos |  | 4:34.30 | ||
| Jorge Olmo Garcia | ||||||||
| 2 | 
                                    7150
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 1/2/2001 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 4:39.12 | ||
| Javier Jimenez Gallego | ||||||||
| 3 | 
                                    445
                                 | 
                                    ABMABM
                                 | 25/4/1982 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 4:39.66 | ||
| Francisco Jesus Cruz Viedma | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7243 | Jorge Olmo GarciaCorrecaminos Martos |  |  | 4:34.30 | ||
| Jorge Olmo Garcia | |||||||
| 2 | 7150 | Javier Jimenez GallegoUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 4:39.12 | ||
| Javier Jimenez Gallego | |||||||
| 3 | 445 | Francisco Jesus Cruz ViedmaUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 4:39.66 | ||
| Francisco Jesus Cruz Viedma | |||||||

