 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7056
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 13/6/2014 | La Zancada de Torredonjimeno |  | 3.56 | ||
| (t) Rafael Marmol Camara | ||||||||
| 2 | 
                                    7173
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 11/2/2014 | La Zancada de Torredonjimeno |  | 3.47 | ||
| (t) Miguel Marmol Camara | ||||||||
| 3 | 
                                    7112
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 31/1/2013 | Antorcha-Andújar |  | 3.46 | ||
| (t) Sergio Gonzalez Gutierrez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7056 | (t) Rafael Marmol CamaraLa Zancada de Torredonjimeno |  |  | 3.56 | ||
| (t) Rafael Marmol Camara | |||||||
| 2 | 7173 | (t) Miguel Marmol CamaraLa Zancada de Torredonjimeno |  |  | 3.47 | ||
| (t) Miguel Marmol Camara | |||||||
| 3 | 7112 | (t) Sergio Gonzalez GutierrezAntorcha-Andújar |  |  | 3.46 | ||
| (t) Sergio Gonzalez Gutierrez | |||||||

