 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7112
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 31/1/2013 | Antorcha-Andújar |  | 3:33.39 | ||
| (t) Sergio Gonzalez Gutierrez | ||||||||
| 2 | 
                                    7056
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 13/6/2014 | La Zancada de Torredonjimeno |  | 3:38.07 | ||
| (t) Rafael Marmol Camara | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7112 | (t) Sergio Gonzalez GutierrezAntorcha-Andújar |  |  | 3:33.39 | ||
| (t) Sergio Gonzalez Gutierrez | |||||||
| 2 | 7056 | (t) Rafael Marmol CamaraLa Zancada de Torredonjimeno |  |  | 3:38.07 | ||
| (t) Rafael Marmol Camara | |||||||

