 
                    +0.5
 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7173
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 11/2/2014 | La Zancada de Torredonjimeno |  | 9.49 | ||
| (t) Miguel Marmol Camara | ||||||||
| 2 | 
                                    7212
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 27/6/2014 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 9.99 | ||
| (t) Jose Miron Lechuga | ||||||||
| 3 | 
                                    7242
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 3/8/2013 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 10.21 | ||
| (t) Alberto Laso Castilla | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | (t) Miguel Marmol CamaraLa Zancada de Torredonjimeno |  |  | 9.49 | ||
| (t) Miguel Marmol Camara | |||||||
| 2 | 7212 | (t) Jose Miron LechugaUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 9.99 | ||
| (t) Jose Miron Lechuga | |||||||
| 3 | 7242 | (t) Alberto Laso CastillaUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 10.21 | ||
| (t) Alberto Laso Castilla | |||||||

