 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    8612
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 19/4/2013 | CD Atletismo Bollullos |  | 20.63 | ||
| (t) Katia Rufino Almenta | ||||||||
| 2 | 
                                    6452
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 20/6/2013 | Tomares Aljarafe XXI |  | 12.31 | ||
| (t) Carmen Garrido Ferrer | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8612 | (t) Katia Rufino AlmentaCD Atletismo Bollullos |  |  | 20.63 | ||
| (t) Katia Rufino Almenta | |||||||
| 2 | 6452 | (t) Carmen Garrido FerrerTomares Aljarafe XXI |  |  | 12.31 | ||
| (t) Carmen Garrido Ferrer | |||||||

