 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    8516
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 27/9/2013 | El Lince-Bonares |  | 21.23 | ||
| (t) Alberto Perez España | ||||||||
| 2 | 
                                    6233
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 10/8/2013 | El Lince-Bonares |  | 21.22 | ||
| (t) David Martin Boltasu | ||||||||
| 3 | 
                                    8521
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 14/3/2013 | Tomares Aljarafe XXI |  | 17.90 | ||
| (t) Enrique Fernandez Garcia | ||||||||
| 4 | 
                                    6239
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 17/10/2013 | Atmo. Ciudad de Lepe |  | 14.16 | ||
| (t) Abel Federico Jiménez Tenorio | ||||||||
| 5 | 
                                    6232
                                 | 
                                    AMAM
                                 | 29/11/2014 | El Lince-Bonares |  | 9.34 | ||
| (t) Jose Macias Bueno | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8516 | (t) Alberto Perez EspañaEl Lince-Bonares |  |  | 21.23 | ||
| (t) Alberto Perez España | |||||||
| 2 | 6233 | (t) David Martin BoltasuEl Lince-Bonares |  |  | 21.22 | ||
| (t) David Martin Boltasu | |||||||
| 3 | 8521 | (t) Enrique Fernandez GarciaTomares Aljarafe XXI |  |  | 17.90 | ||
| (t) Enrique Fernandez Garcia | |||||||
| 4 | 6239 | (t) Abel Federico Jiménez TenorioAtmo. Ciudad de Lepe |  |  | 14.16 | ||
| (t) Abel Federico Jiménez Tenorio | |||||||
| 5 | 6232 | (t) Jose Macias BuenoEl Lince-Bonares |  |  | 9.34 | ||
| (t) Jose Macias Bueno | |||||||

