 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    6086
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 21/9/2009 | CD Atletismo Bollullos |  | 37.47 | ||
| (t) Carlos Delgado Oliveros | ||||||||
| 2 | 
                                    5345
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 18/5/2010 | CD Atletismo Bollullos |  | 27.10 | ||
| (t) Robert Mihai Stoica | ||||||||
| 3 | 
                                    9763
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 20/5/2010 | Atletismo Maracena |  | 26.00 | ||
| (t) Jesus Aix Navarro | ||||||||
| 4 | 
                                    766
                                 | 
                                    CMCM
                                 | 2/2/2010 | Granada Joven |  | 23.49 | ||
| (t) Alvaro Ramos Barros | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6086 | (t) Carlos Delgado OliverosCD Atletismo Bollullos |  |  | 37.47 | ||
| (t) Carlos Delgado Oliveros | |||||||
| 2 | 5345 | (t) Robert Mihai StoicaCD Atletismo Bollullos |  |  | 27.10 | ||
| (t) Robert Mihai Stoica | |||||||
| 3 | 9763 | (t) Jesus Aix NavarroAtletismo Maracena |  |  | 26.00 | ||
| (t) Jesus Aix Navarro | |||||||
| 4 | 766 | (t) Alvaro Ramos BarrosGranada Joven |  |  | 23.49 | ||
| (t) Alvaro Ramos Barros | |||||||

