 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    335
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 12/2/2006 | Virgen del Castillo |  | 46.67 | ||
| Alonso Molina Zamorano | ||||||||
| 2 |  | 
                                    JMJM
                                 | 19/11/2006 | Club Atletismo Dolmenes |  | 41.96 | ||
| (t) Alexis Ruz Arcas | ||||||||
| 3 | 
                                    1039
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 30/10/2006 | DELSUR Coop La Palma |  | 31.53 | ||
| (t) Oussama Elguennouny | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | Alonso Molina ZamoranoVirgen del Castillo |  |  | 46.67 | ||
| Alonso Molina Zamorano | |||||||
| 2 |  | (t) Alexis Ruz ArcasClub Atletismo Dolmenes |  |  | 41.96 | ||
| (t) Alexis Ruz Arcas | |||||||
| 3 | 1039 | (t) Oussama ElguennounyDELSUR Coop La Palma |  |  | 31.53 | ||
| (t) Oussama Elguennouny | |||||||

