 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    487
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 4/11/1964 | Barcelona At. |  | 6:01.57 | ||
| Nancy Nena Quispe Valencia | ||||||||
| 2 | 
                                    439
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 1/5/1966 | CA Sport Canet 1980 |  | 6:06.66 | ||
| Encarna Garcia Rus | ||||||||
| 3 | 
                                    473
                                 | 
                                    VFVF
                                 | 19/6/1968 | Cornellà At. |  | 6:16.08 | ||
| Gabriela Olivera Nuñez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 | Nancy Nena Quispe ValenciaBarcelona At. |  |  | 6:01.57 | ||
| Nancy Nena Quispe Valencia | |||||||
| 2 | 439 | Encarna Garcia RusCA Sport Canet 1980 |  |  | 6:06.66 | ||
| Encarna Garcia Rus | |||||||
| 3 | 473 | Gabriela Olivera NuñezCornellà At. |  |  | 6:16.08 | ||
| Gabriela Olivera Nuñez | |||||||

