 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    71
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 21/7/2014 | Cornellà At. |  | 31.16 | ||
| (t) Claudia Teteris Fernandez | ||||||||
| 2 | 
                                    75
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 27/6/2014 | CA Canovelles |  | 31.56 | ||
| (t) Nadia Martínez Agudo | ||||||||
| 3 | 
                                    68
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 1/4/2013 | UA Barberà |  | 33.62 | ||
| (t) Lucia García Jiménez | ||||||||
| 4 | 
                                    70
                                 | 
                                    AFAF
                                 | 25/11/2014 | CA Laietania |  | 35.07 | ||
| (t) Elena Paez Moreno | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | (t) Claudia Teteris FernandezCornellà At. |  |  | 31.16 | ||
| (t) Claudia Teteris Fernandez | |||||||
| 2 | 75 | (t) Nadia Martínez AgudoCA Canovelles |  |  | 31.56 | ||
| (t) Nadia Martínez Agudo | |||||||
| 3 | 68 | (t) Lucia García JiménezUA Barberà |  |  | 33.62 | ||
| (t) Lucia García Jiménez | |||||||
| 4 | 70 | (t) Elena Paez MorenoCA Laietania |  |  | 35.07 | ||
| (t) Elena Paez Moreno | |||||||

