Calificación: Los mejores tiempos (q)
| RCAT | 04/02/2023 | Sabadell | 
                            4:00.24
                         | |
| RCAM | 04/02/2023 | Sabadell | 
                            4:00.24
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    7
                                 | 
                                    LFLF
                                 |  | 4:09.40 | Zuzanna Bednarek CT968(t) Berta Flavia Albiol CL82827Gisel·la Gallach Sole CT745Ia Silva Trono CT1723 | |||
| Cornellà At. | ||||||||
| 2 | 
                                    6
                                 | 
                                    LFLF
                                 |  | 4:22.21 |  | |||
| JA Sabadell | ||||||||
| 3 | 
                                    8
                                 | 
                                    LFLF
                                 |  | 4:29.59 | Ariadna Cañellas Serrano CT2031(t) Maria De La Cruz Villarroel CL96680(t) Neus Osorio Alabart CL8956 | |||
| CG Tarragona | ||||||||
| 4 | 
                                    10
                                 | 
                                    LFLF
                                 |  | 4:42.64 | (t) Carlota Anfruns Almirall CL3234(t) Aran Morera Marti CL86394(t) Carol Rennie Jimenez CL94167(t) Rita Turdiu Cunillera CL86329 | |||
| CE Penedès | ||||||||
| 5 | 
                                    9
                                 | 
                                    LFLF
                                 |  | 4:43.44 | (t) Silvia Bimi Gavazzi CL2481(t) Ines Marco Bonifasi CL8957(t) Cloe Roa Raffetto CL29891(t) Elisa Marghuerita Sala CL92345 | |||
| CE Universitari | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Cornellà At.CORB |  |  | 4:09.40 | ||
| Cornellà At.Zuzanna Bednarek CT968(t) Berta Flavia Albiol CL82827Gisel·la Gallach Sole CT745Ia Silva Trono CT1723 | |||||||
| 2 | 6 | JA SabadellJASB |  |  | 4:22.21 | ||
| JA Sabadell | |||||||
| 3 | 8 | CG TarragonaCGTT |  |  | 4:29.59 | ||
| CG TarragonaAriadna Cañellas Serrano CT2031(t) Maria De La Cruz Villarroel CL96680(t) Neus Osorio Alabart CL8956 | |||||||
| 4 | 10 | CE PenedèsPENB |  |  | 4:42.64 | ||
| CE Penedès(t) Carlota Anfruns Almirall CL3234(t) Aran Morera Marti CL86394(t) Carol Rennie Jimenez CL94167(t) Rita Turdiu Cunillera CL86329 | |||||||
| 5 | 9 | CE UniversitariCDUB |  |  | 4:43.44 | ||
| CE Universitari(t) Silvia Bimi Gavazzi CL2481(t) Ines Marco Bonifasi CL8957(t) Cloe Roa Raffetto CL29891(t) Elisa Marghuerita Sala CL92345 | |||||||

