Calificación: Los mejores tiempos (q)
| RCAT | 03/02/2019 | Sabadell | 
                            3:28.73
                         | |
| RCAM | 03/03/2019 | Sabadell | 
                            3:28.73
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    25
                                 | 
                                    LMLM
                                 |  | 3:38.66 | (t) Joaquim Barcelo La Rosa CT1777Jan Lopez Simo CT1521(t) Lluc Navero Batiste CT1681(t) Biel Vergara Agramunt CL89391 | |||
| L'Hospitalet At. | ||||||||
| 2 | 
                                    21
                                 | 
                                    LMLM
                                 |  | 3:39.19 | (t) Mateo Mantecon Britz CL69430(t) Ruben Navarro Garcia CL76800(t) Joan Pujol Basart CT2417Adria Boyano Requena CT1547 | |||
| UA Terrassa | ||||||||
| 3 | 
                                    22
                                 | 
                                    LMLM
                                 |  | 3:40.20 | (t) Pau Carnicer Molina CL87505(t) Pol Garcia Cerezales CL80021(t) Joel Pozo Lorenzo CL81593(t) Ismael Santos Niño CL88427 | |||
| U Colomenca At. | ||||||||
| 4 | 
                                    24
                                 | 
                                    LMLM
                                 |  | 3:42.31 | (t) Alex Alloza Ribe CL2082(t) Victor Alloza Ribe CL2083Jan Fores Arasa CT2562(t) Enric Mateos Ariño CL87244 | |||
| Muntanyenc S.Cugat | ||||||||
|  | 
                                    23
                                 | 
                                    LMLM
                                 |  | DSRT 24.19 | (t) Axel Delgado Cotelo CT2394(t) Alejandro Fernandez Malo CT2391(t) Lot Gallen Martin CT2255(t) Arnau Viñas Recio CT1649 | |||
| Pratenc AA | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | L'Hospitalet At.HOSB |  |  | 3:38.66 | ||
| L'Hospitalet At.(t) Joaquim Barcelo La Rosa CT1777Jan Lopez Simo CT1521(t) Lluc Navero Batiste CT1681(t) Biel Vergara Agramunt CL89391 | |||||||
| 2 | 21 | UA TerrassaUATB |  |  | 3:39.19 | ||
| UA Terrassa(t) Mateo Mantecon Britz CL69430(t) Ruben Navarro Garcia CL76800(t) Joan Pujol Basart CT2417Adria Boyano Requena CT1547 | |||||||
| 3 | 22 | U Colomenca At.UCAB |  |  | 3:40.20 | ||
| U Colomenca At.(t) Pau Carnicer Molina CL87505(t) Pol Garcia Cerezales CL80021(t) Joel Pozo Lorenzo CL81593(t) Ismael Santos Niño CL88427 | |||||||
| 4 | 24 | Muntanyenc S.CugatMSCB |  |  | 3:42.31 | ||
| Muntanyenc S.Cugat(t) Alex Alloza Ribe CL2082(t) Victor Alloza Ribe CL2083Jan Fores Arasa CT2562(t) Enric Mateos Ariño CL87244 | |||||||
|  | 23 | Pratenc AAPRAB |  | RT 24.19 | DSRT 24.19 | ||
| Pratenc AA(t) Axel Delgado Cotelo CT2394(t) Alejandro Fernandez Malo CT2391(t) Lot Gallen Martin CT2255(t) Arnau Viñas Recio CT1649 | |||||||

