 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    405
                                 | 
                                    SMSM
                                 | 1/8/2001 | Cornellà At. |  | 7.14 | ||
| Gerard Merino Sardañes | ||||||||
| 2 | 
                                    401
                                 | 
                                    SMSM
                                 | 23/11/2000 | Facsa - Playas de Castellón |  | 7.18 | ||
| Oscar Andres Bou | ||||||||
| 3 | 
                                    402
                                 | 
                                    SMSM
                                 | 10/7/2001 | TenerifeCajaCanarias |  | 7.22 | ||
| Pablo Gamez Bermudez | ||||||||
| 4 | 
                                    404
                                 | 
                                    SMSM
                                 | 24/9/1998 | At. Intec-Zoiti |  | 7.29 | ||
| Ferran Merino Sardañes | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | Gerard Merino SardañesCornellà At. |  |  | 7.14 | ||
| Gerard Merino Sardañes | |||||||
| 2 | 401 | Oscar Andres BouFacsa - Playas de Castellón |  |  | 7.18 | ||
| Oscar Andres Bou | |||||||
| 3 | 402 | Pablo Gamez BermudezTenerifeCajaCanarias |  |  | 7.22 | ||
| Pablo Gamez Bermudez | |||||||
| 4 | 404 | Ferran Merino SardañesAt. Intec-Zoiti |  |  | 7.29 | ||
| Ferran Merino Sardañes | |||||||

