 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    8008
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 26/12/2008 | Atletismo Chiclana |  | 2:25.01 | ||
| Amanda Roman Vazquez | ||||||||
| 2 | 
                                    8007
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 21/11/1978 | Atletismo Chiclana |  | 2:29.29 | ||
| Amanda Vazquez Doncel Moriano | ||||||||
| 3 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 25/6/1975 | Polideportivo Olimpo |  | 2:48.00 | ||
| (t) Natalia Alcon Jimenez | ||||||||
| 4 |  | 
                                    ABFABF
                                 | 5/5/1978 | Carmona Paez |  | 3:05.67 | ||
| Mercedes Reyes De Las Casas Garcia | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8008 | Amanda Roman VazquezAtletismo Chiclana |  |  | 2:25.01 | ||
| Amanda Roman Vazquez | |||||||
| 2 | 8007 | Amanda Vazquez Doncel MorianoAtletismo Chiclana |  |  | 2:29.29 | ||
| Amanda Vazquez Doncel Moriano | |||||||
| 3 |  | (t) Natalia Alcon JimenezPolideportivo Olimpo |  |  | 2:48.00 | ||
| (t) Natalia Alcon Jimenez | |||||||
| 4 |  | Mercedes Reyes De Las Casas GarciaCarmona Paez |  |  | 3:05.67 | ||
| Mercedes Reyes De Las Casas Garcia | |||||||

