| RA | 14/11/2021 | Antequera | 
                            2:01.18
                         | |
| RC | 12/11/2022 | Antequera | 
                            2:01.18
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    4
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:06.76 | Martin Adiego Guerrero SE1068Marco Morales Rodriguez SE1674Ignacio Fernandez Castañeda SE1144Nicolas Salazar Romero SE1929 | |||
| Tomares Aljarafe XXI | ||||||||
| 2 | 
                                    17
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:08.09 | Giuliano Girgenti Carrascosa GR1502Andres Gomez Corzo GR1132Fernando Maldonado Aguado GR1691Jose Pereira Martin GR1703 | |||
| Atl. Salobreña | ||||||||
| 3 | 
                                    3
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:18.80 | Álvaro Benítez González CA3489Gael Hinojos Menacho CA2905Manuel Varo Ruiz CA3415Miguel Vázquez Gómez CA3328 | |||
| CA Chapin Jerez | ||||||||
| 4 | 
                                    12
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:28.59 |  | |||
| Unicaja Jaen Paraiso Interior | ||||||||
| 5 | 
                                    8
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:32.74 |  | |||
| CAIM - TED | ||||||||
| 6 | 
                                    9
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:46.47 | Noe Fuentes Neubrand GR160Lucas Gomez Lopez GR247Miguel Rivero Castillo GR5939Pablo Fernandez Bayo GR581 | |||
| Juventud Atletismo Granada | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tomares Aljarafe XXIALJSE |  |  | 2:06.76 | ||
| Tomares Aljarafe XXIMartin Adiego Guerrero SE1068Marco Morales Rodriguez SE1674Ignacio Fernandez Castañeda SE1144Nicolas Salazar Romero SE1929 | |||||||
| 2 | 17 | Atl. SalobreñaSALGR |  |  | 2:08.09 | ||
| Atl. SalobreñaGiuliano Girgenti Carrascosa GR1502Andres Gomez Corzo GR1132Fernando Maldonado Aguado GR1691Jose Pereira Martin GR1703 | |||||||
| 3 | 3 | CA Chapin JerezCHACA |  |  | 2:18.80 | ||
| CA Chapin JerezÁlvaro Benítez González CA3489Gael Hinojos Menacho CA2905Manuel Varo Ruiz CA3415Miguel Vázquez Gómez CA3328 | |||||||
| 4 | 12 |  |  | 2:28.59 | |||
| Unicaja Jaen Paraiso Interior | |||||||
| 5 | 8 | CAIM - TEDCAIMA |  |  | 2:32.74 | ||
| CAIM - TED | |||||||
| 6 | 9 |  |  | 2:46.47 | |||
| Juventud Atletismo GranadaNoe Fuentes Neubrand GR160Lucas Gomez Lopez GR247Miguel Rivero Castillo GR5939Pablo Fernandez Bayo GR581 | |||||||

