| RA | 14/11/2021 | Antequera | 
                            2:01.18
                         | |
| RC | 12/11/2022 | Antequera | 
                            2:01.18
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | RESULTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    6
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:01.00RA |  | |||
| Promocion Algeciras | ||||||||
| 2 | 
                                    16
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:06.91 |  | |||
| Atletismo Curtius | ||||||||
| 3 | 
                                    15
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:07.88 | Mario Gallego Rodriguez SE2014Saúl Mesa Roldán CO1358Iker Fernández Borja CO1468Jesús Castel Hidalgo CO1343 | |||
| CD Ecijano | ||||||||
| 4 | 
                                    2
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:08.37 |  | |||
| CA Bahia Almeria | ||||||||
| 5 | 
                                    7
                                 | 
                                    AMAM
                                 |  | 2:12.41 | Iker Perez Perez CA11304Marco Aragon Gomez CA10213Alejandro Cardoso Moguel CA106Pablo Lama Garcia CA3452 | |||
| Polideportivo Olimpo | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Promocion AlgecirasPALCA |  | RA | 2:01.00RA | ||
| Promocion Algeciras | |||||||
| 2 | 16 | Atletismo CurtiusCURH |  |  | 2:06.91 | ||
| Atletismo Curtius | |||||||
| 3 | 15 | CD EcijanoECISE |  |  | 2:07.88 | ||
| CD EcijanoMario Gallego Rodriguez SE2014Saúl Mesa Roldán CO1358Iker Fernández Borja CO1468Jesús Castel Hidalgo CO1343 | |||||||
| 4 | 2 | CA Bahia AlmeriaBAHAL |  |  | 2:08.37 | ||
| CA Bahia Almeria | |||||||
| 5 | 7 | Polideportivo OlimpoPOLCA |  |  | 2:12.41 | ||
| Polideportivo OlimpoIker Perez Perez CA11304Marco Aragon Gomez CA10213Alejandro Cardoso Moguel CA106Pablo Lama Garcia CA3452 | |||||||

