 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    3164
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 6/1/2004 | Califas - Univ. de COrdoba |  | 53.75 | ||
| Juan Manuel Herruzo Parra | ||||||||
| 2 | 
                                    640
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 11/10/2004 | Trops-Cueva de Nerja |  | 54.22 | ||
| Elias Barranco Real | ||||||||
| 3 | 
                                    863
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 17/5/2004 | DELSUR Coop La Palma |  | 55.04 | ||
| (t) Javier Jaime Bracho | ||||||||
| 4 | 
                                    639
                                 | 
                                    JMJM
                                 | 10/12/2005 | Trops-Cueva de Nerja |  | 1:00.19 | ||
| Angel Diaz Martos | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3164 | Juan Manuel Herruzo ParraCalifas - Univ. de COrdoba |  |  | 53.75 | ||
| Juan Manuel Herruzo Parra | |||||||
| 2 | 640 | Elias Barranco RealTrops-Cueva de Nerja |  |  | 54.22 | ||
| Elias Barranco Real | |||||||
| 3 | 863 | (t) Javier Jaime BrachoDELSUR Coop La Palma |  |  | 55.04 | ||
| (t) Javier Jaime Bracho | |||||||
| 4 | 639 | Angel Diaz MartosTrops-Cueva de Nerja |  |  | 1:00.19 | ||
| Angel Diaz Martos | |||||||

