 
                    +1.3
 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    3146
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 24/4/2003 | Ajalkala |  | 27.20 | ||
| Lucia Hortal Duran | ||||||||
| 2 | 
                                    718
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 7/10/1998 | CAIM - TED |  | 28.97 | ||
| (t) Ana Marquez Moncada | ||||||||
| 3 | 
                                    941
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 20/3/1996 | Atletica Benalmadena |  | 29.95 | ||
| (t) Rebeca Losada Ayres | ||||||||
| 4 | 
                                    12
                                 | 
                                    ABFABF
                                 | 12/4/1996 | Unicaja Jaen Paraiso Interior |  | 30.90 | ||
| Monica Valverde Jimenez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3146 | Lucia Hortal DuranAjalkala |  |  | 27.20 | ||
| Lucia Hortal Duran | |||||||
| 2 | 718 | (t) Ana Marquez MoncadaCAIM - TED |  |  | 28.97 | ||
| (t) Ana Marquez Moncada | |||||||
| 3 | 941 | (t) Rebeca Losada AyresAtletica Benalmadena |  |  | 29.95 | ||
| (t) Rebeca Losada Ayres | |||||||
| 4 | 12 | Monica Valverde JimenezUnicaja Jaen Paraiso Interior |  |  | 30.90 | ||
| Monica Valverde Jimenez | |||||||

