 
                    +1.3
 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    200
                                 | 
                                    LFLF
                                 | 30/3/2006 | CA Vilafranca |  | 15.11 | ||
| Martina Montserrat Vilar | ||||||||
| 2 | 
                                    209
                                 | 
                                    LFLF
                                 | 18/12/2006 | L'Hospitalet At. |  | 16.59 | ||
| (t) Helena Cobo Huguet | ||||||||
| 3 | 
                                    220
                                 | 
                                    LFLF
                                 | 6/8/2007 | UA Barberà |  | 18.10 | ||
| (t) Ayode Nicole Biaou Noe | ||||||||
| 4 | 
                                    212
                                 | 
                                    LFLF
                                 | 2/10/2007 | L'Hospitalet At. |  | 18.67 | ||
| (t) Ariadna Rodriguez Pena | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Martina Montserrat VilarCA Vilafranca |  |  | 15.11 | ||
| Martina Montserrat Vilar | |||||||
| 2 | 209 | (t) Helena Cobo HuguetL'Hospitalet At. |  |  | 16.59 | ||
| (t) Helena Cobo Huguet | |||||||
| 3 | 220 | (t) Ayode Nicole Biaou NoeUA Barberà |  |  | 18.10 | ||
| (t) Ayode Nicole Biaou Noe | |||||||
| 4 | 212 | (t) Ariadna Rodriguez PenaL'Hospitalet At. |  |  | 18.67 | ||
| (t) Ariadna Rodriguez Pena | |||||||

