 
            | RK | NOMBRE | PAIS | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                                    197
                                 | 
                                    PFPF
                                 | 5/3/2003 | Cornellà At. |  | 1.73 | ||
| Irene Clemente Martin | ||||||||
| 2 | 
                                    205
                                 | 
                                    PFPF
                                 | 31/8/2002 | GEiE GironI |  | 1.49 | ||
| Ivet Rovira Figueras | ||||||||
| 3 | 
                                    202
                                 | 
                                    PFPF
                                 | 31/10/2002 | GEiE GironI |  | 1.46 | ||
| Laia Passolas Nadal | ||||||||
| 4 | 
                                    215
                                 | 
                                    PFPF
                                 | 14/4/2003 | CA Sant Just |  | 1.43 | ||
| Ona Martinez Fernandez | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Irene Clemente MartinCornellà At. |  |  | 1.73 | ||
| Irene Clemente Martin | |||||||
| 2 | 205 | Ivet Rovira FiguerasGEiE GironI |  |  | 1.49 | ||
| Ivet Rovira Figueras | |||||||
| 3 | 202 | Laia Passolas NadalGEiE GironI |  |  | 1.46 | ||
| Laia Passolas Nadal | |||||||
| 4 | 215 | Ona Martinez FernandezCA Sant Just |  |  | 1.43 | ||
| Ona Martinez Fernandez | |||||||

