Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Triple SaltoU18F Final
Oficial

Hora Oficial: 19:07

23/05/2026 - 17:45

Triple SaltoU18F Final
Oficial

Hora Oficial: 19:07

23/05/2026 - 17:45

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
U18F
17/11/2009
Grupompleo Pamplona At
11.77
8

Grupompleo Pamplona At

1 11.67 -0.3
2 -
3 11.77 -1.1
4 -
5 -
6 -
2
U18F
18/1/2010
Grupompleo Pamplona At
10.95
7

Grupompleo Pamplona At

1 10.50 -1.8
2 10.68 -1.2
3 10.95 -0.4
4 10.87 0.0
5 10.69 -1.9
6 10.57 -1.6
3
U18F
8/9/2010
Ruizca - Ribera Atletico
10.56
6

Ruizca - Ribera Atletico

1 10.03 -1.0
2 X
3 10.01 -0.2
4 10.33 -2.6
5 10.23 0.0
6 10.56 -1.5
4
U18F
5/12/2010
Deportiva Tafalla
10.38

MMP

5

Deportiva Tafalla

1 9.79 -0.4
2 10.13 -1.5
3 10.38 -0.7
4 10.02 -0.1
5 10.08 -2.0
6 10.34 -1.0
5
U18F
1/7/2009
Hiru-Herri
9.82

MMT

4

Hiru-Herri

1 9.47 -1.5
2 9.79 -1.2
3 9.78 -1.6
4 9.82 -1.0
5 9.64 -0.9
6 9.70 -0.5
6
U18F
3/3/2009
Hiru-Herri
9.49

MMT

3

Hiru-Herri

1 9.48 -1.0
2 9.08 0.0
3 9.49 0.0
4 9.36 0.8
5 8.92 -1.9
6 9.35 -1.9
7
U18F
3/3/2009
Hiru-Herri
9.47

MMT

2

Hiru-Herri

1 9.33 -2.5
2 9.23 -0.4
3 9.47 -2.0
4 8.51 -0.9
5 9.01 -0.9
6 X
8
U18F
15/7/2010
Hiru-Herri
9.15
1

Hiru-Herri

1 9.08 1.0
2 9.09 -1.2
3 8.94 0.0
4 9.15 0.2
5 8.95 -2.8
6 9.05 -2.9
9
U18F
19/12/2010
Hiru-Herri
9.05

MMT

Hiru-Herri

1 8.64 -1.6
2 8.95 -0.4
3 9.02 -1.0
4 9.05 -0.9
5 8.80 -0.1
6 8.78 -2.1
10
U18F
15/6/2010
At. Ardoi
9.04

MMT

At. Ardoi

1 9.04 -1.2
2 8.82 0.2
3 8.82 -1.2
4 8.90 -0.3
5 8.80 -1.9
6 8.95 -0.3
RK Nombre Resultado
1
Aitana IMIZCOZ ZUÑIGA

Grupompleo Pamplona At

11.77
8

Grupompleo Pamplona At

1 11.67 -0.3
2 -
3 11.77 -1.1
4 -
5 -
6 -
2
Julia LOPEZ DE DICASTILLO ARROQUI

Grupompleo Pamplona At

10.95
7

Grupompleo Pamplona At

1 10.50 -1.8
2 10.68 -1.2
3 10.95 -0.4
4 10.87 0.0
5 10.69 -1.9
6 10.57 -1.6
3
Marwa SARDI EL KASDI

Ruizca - Ribera Atletico

10.56
6

Ruizca - Ribera Atletico

1 10.03 -1.0
2 X
3 10.01 -0.2
4 10.33 -2.6
5 10.23 0.0
6 10.56 -1.5
4
Bera BERRIO ESQUIROZ

Deportiva Tafalla

MMP
10.38

MMP

5

Deportiva Tafalla

1 9.79 -0.4
2 10.13 -1.5
3 10.38 -0.7
4 10.02 -0.1
5 10.08 -2.0
6 10.34 -1.0
5
MMT
9.82

MMT

4

Hiru-Herri

1 9.47 -1.5
2 9.79 -1.2
3 9.78 -1.6
4 9.82 -1.0
5 9.64 -0.9
6 9.70 -0.5
6
MMT
9.49

MMT

3

Hiru-Herri

1 9.48 -1.0
2 9.08 0.0
3 9.49 0.0
4 9.36 0.8
5 8.92 -1.9
6 9.35 -1.9
7
MMT
9.47

MMT

2

Hiru-Herri

1 9.33 -2.5
2 9.23 -0.4
3 9.47 -2.0
4 8.51 -0.9
5 9.01 -0.9
6 X
8
9.15
1

Hiru-Herri

1 9.08 1.0
2 9.09 -1.2
3 8.94 0.0
4 9.15 0.2
5 8.95 -2.8
6 9.05 -2.9
9
MMT
9.05

MMT

Hiru-Herri

1 8.64 -1.6
2 8.95 -0.4
3 9.02 -1.0
4 9.05 -0.9
5 8.80 -0.1
6 8.78 -2.1
10
MMT
9.04

MMT

At. Ardoi

1 9.04 -1.2
2 8.82 0.2
3 8.82 -1.2
4 8.90 -0.3
5 8.80 -1.9
6 8.95 -0.3

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved