Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Heptathlon U18M Final
Oficial

Hora Oficial: 14:06

14/02/2026 - 08:00

Heptathlon U18M Final
Oficial

Hora Oficial: 14:06

14/02/2026 - 08:00

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
377
U18M
8/12/2009
Club Aguere
4006
7

Club Aguere

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.92 569,0
Peso (5kg) U18M 9.99 485,0
Altura U18M 1.68 528,0
60m vallas (0,91) U18M 8.92 764,0
Pértiga U18M 2.80 309,0
1.000m U18M 3:01.38 651,0
2
371
U18M
6/6/2009
Club Aguere
3946
8

Club Aguere

60m U18M 7.32 772,0
Longitud U18M 5.89 563,0
Peso (5kg) U18M 10.63 524,0
Altura U18M 1.74 577,0
60m vallas (0,91) U18M 8.64 827,0
Pértiga U18M 0
1.000m U18M 2:58.06 683,0
3
387
Omar NDOYE

TF-3743055-A-N-s

U18M
8/11/2009
CC Tenerife Santa Cruz
3856
6

CC Tenerife Santa Cruz

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.58 498,0
Peso (5kg) U18M 8.63 404,0
Altura U18M 1.62 480,0
60m vallas (0,91) U18M 8.54 851,0
Pértiga U18M 2.60 264,0
1.000m U18M 3:00.53 659,0
4
391
U18M
1/9/2010
Maxoathlon Fuerteventura
3661
5

Maxoathlon Fuerteventura

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 4.64 315,0
Peso (5kg) U18M 10.51 516,0
Altura U18M 1.59 457,0
60m vallas (0,91) U18M 8.82 786,0
Pértiga U18M 2.80 309,0
1.000m U18M 3:09.08 578,0
5
381
U18M
26/1/2009
CAI Gran Canaria
3594
4

CAI Gran Canaria

60m U18M 6.93 907,0
Longitud U18M 5.82 548,0
Peso (5kg) U18M 10.74 530,0
Altura U18M 1.65 504,0
60m vallas (0,91) U18M 8.58 841,0
Pértiga U18M 2.60 264,0
1.000m U18M DNS 0
6
386
Rodrigo MIRANDA MAMELY

TF-3743337-A-N-s

U18M
3/1/2010
CC Tenerife Santa Cruz
3474
3

CC Tenerife Santa Cruz

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.34 449,0
Peso (5kg) U18M 9.02 427,0
Altura U18M 1.59 457,0
60m vallas (0,91) U18M 9.59 621,0
Pértiga U18M 3.10 381,0
1.000m U18M 3:25.20 439,0
7
392
U18M
22/3/2009
Clator Orotava
2188
2

Clator Orotava

60m U18M 7.47 723,0
Longitud U18M 5.54 490,0
Peso (5kg) U18M 9.75 471,0
Altura U18M 1.65 504,0
60m vallas (0,91) U18M DNS 0
Pértiga U18M DNS 0
1.000m U18M DNS 0
RK Nombre Resultado
1
377
4006
7

Club Aguere

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.92 569,0
Peso (5kg) U18M 9.99 485,0
Altura U18M 1.68 528,0
60m vallas (0,91) U18M 8.92 764,0
Pértiga U18M 2.80 309,0
1.000m U18M 3:01.38 651,0
2
371
3946
8

Club Aguere

60m U18M 7.32 772,0
Longitud U18M 5.89 563,0
Peso (5kg) U18M 10.63 524,0
Altura U18M 1.74 577,0
60m vallas (0,91) U18M 8.64 827,0
Pértiga U18M 0
1.000m U18M 2:58.06 683,0
3
387
Omar NDOYE

CC Tenerife Santa Cruz

3856
6

CC Tenerife Santa Cruz

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.58 498,0
Peso (5kg) U18M 8.63 404,0
Altura U18M 1.62 480,0
60m vallas (0,91) U18M 8.54 851,0
Pértiga U18M 2.60 264,0
1.000m U18M 3:00.53 659,0
4
391
Nestor Lamin TORRES TOURE

Maxoathlon Fuerteventura

3661
5

Maxoathlon Fuerteventura

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 4.64 315,0
Peso (5kg) U18M 10.51 516,0
Altura U18M 1.59 457,0
60m vallas (0,91) U18M 8.82 786,0
Pértiga U18M 2.80 309,0
1.000m U18M 3:09.08 578,0
5
381
Pablo PAREDES RAMOS

CAI Gran Canaria

3594
4

CAI Gran Canaria

60m U18M 6.93 907,0
Longitud U18M 5.82 548,0
Peso (5kg) U18M 10.74 530,0
Altura U18M 1.65 504,0
60m vallas (0,91) U18M 8.58 841,0
Pértiga U18M 2.60 264,0
1.000m U18M DNS 0
6
386
Rodrigo MIRANDA MAMELY

CC Tenerife Santa Cruz

3474
3

CC Tenerife Santa Cruz

60m U18M 7.54 700,0
Longitud U18M 5.34 449,0
Peso (5kg) U18M 9.02 427,0
Altura U18M 1.59 457,0
60m vallas (0,91) U18M 9.59 621,0
Pértiga U18M 3.10 381,0
1.000m U18M 3:25.20 439,0
7
392
2188
2

Clator Orotava

60m U18M 7.47 723,0
Longitud U18M 5.54 490,0
Peso (5kg) U18M 9.75 471,0
Altura U18M 1.65 504,0
60m vallas (0,91) U18M DNS 0
Pértiga U18M DNS 0
1.000m U18M DNS 0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved