Calle Virgilio 2. Edificio 1. Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcón Tel: (+34) 915 48 24 23

RESULTADOS

Octathlón Hombres Sub16 Final
Oficial

Hora Oficial: 15:00

21/06/2025 - 10:29

Octathlón Hombres Sub16 Final
Oficial

Hora Oficial: 15:00

21/06/2025 - 10:29

RK NOMBRE CLUB RESULTADO
1
6495
U16M
27/7/2011
Grupompleo Pamplona At
3874
8

Grupompleo Pamplona At

100m Hombres Sub16 12.57 543,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 10.87 538,0
Altura Hombres Sub16 1.55 426,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 30.78 480,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 15.91 743,0
Pértiga Hombres Sub16 2.50 242,0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 31.06 314,0
1.000m Hombres Sub16 3:08.03 588,0
2
6077
U16M
18/8/2010
La Rioja Atletismo
2812
7

La Rioja Atletismo

100m Hombres Sub16 14.74 215,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 9.89 479,0
Altura Hombres Sub16 1.52 404,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 37.48 614,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 20.22 332,0
Pértiga Hombres Sub16 2.20 179,0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 31.62 322,0
1.000m Hombres Sub16 3:48.79 267,0
3
6494
U16M
10/9/2011
La Rioja Atletismo
2218
6

La Rioja Atletismo

100m Hombres Sub16 12.69 522,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 6.65 287,0
Altura Hombres Sub16 1.46 360,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 16.06 199,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 18.92 439,0
Pértiga Hombres Sub16 NM 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 18.26 138,0
1.000m Hombres Sub16 3:47.89 273,0
4
6256
U16M
13/8/2010
Terra Atletismo
1895
5

Terra Atletismo

100m Hombres Sub16 14.95 191,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 6.79 295,0
Altura Hombres Sub16 1.28 237,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 18.63 246,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 19.21 414,0
Pértiga Hombres Sub16 NM 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 17.60 129,0
1.000m Hombres Sub16 3:32.25 383,0
5
6430
U16M
20/8/2010
Terra Atletismo
1544
4

Terra Atletismo

100m Hombres Sub16 12.37 580,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 7.89 360,0
Altura Hombres Sub16 1.34 276,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 22.94 328,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 DNS 0
Pértiga Hombres Sub16 DNS 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 DNS 0
1.000m Hombres Sub16 DNS 0
RK Nombre Resultado
1
6495
Aimar PIEROLA GUTIERREZ

Grupompleo Pamplona At

3874
8

Grupompleo Pamplona At

100m Hombres Sub16 12.57 543,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 10.87 538,0
Altura Hombres Sub16 1.55 426,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 30.78 480,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 15.91 743,0
Pértiga Hombres Sub16 2.50 242,0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 31.06 314,0
1.000m Hombres Sub16 3:08.03 588,0
2
6077
Dario MORENO SAEZ

La Rioja Atletismo

2812
7

La Rioja Atletismo

100m Hombres Sub16 14.74 215,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 9.89 479,0
Altura Hombres Sub16 1.52 404,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 37.48 614,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 20.22 332,0
Pértiga Hombres Sub16 2.20 179,0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 31.62 322,0
1.000m Hombres Sub16 3:48.79 267,0
3
6494
Ian GRACIA NAVARRO

La Rioja Atletismo

2218
6

La Rioja Atletismo

100m Hombres Sub16 12.69 522,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 6.65 287,0
Altura Hombres Sub16 1.46 360,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 16.06 199,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 18.92 439,0
Pértiga Hombres Sub16 NM 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 18.26 138,0
1.000m Hombres Sub16 3:47.89 273,0
4
6256
Samuel RUIZ JIMENEZ

Terra Atletismo

1895
5

Terra Atletismo

100m Hombres Sub16 14.95 191,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 6.79 295,0
Altura Hombres Sub16 1.28 237,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 18.63 246,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 19.21 414,0
Pértiga Hombres Sub16 NM 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 17.60 129,0
1.000m Hombres Sub16 3:32.25 383,0
5
6430
1544
4

Terra Atletismo

100m Hombres Sub16 12.37 580,0
Peso (4kg) Hombres Sub16 7.89 360,0
Altura Hombres Sub16 1.34 276,0
Disco (1kg) Hombres Sub16 22.94 328,0
100m vallas (0,91) Hombres Sub16 DNS 0
Pértiga Hombres Sub16 DNS 0
Jabalina (600g) Hombres Sub16 DNS 0
1.000m Hombres Sub16 DNS 0

© 2025 Conersys Sports Solutions - RFEA - All Rights Reserved