| RE | 06/07/1991 | Oslo | 
                            49.67
                         | |
| RC | 03/08/1991 | Barcelona | 
                            51.17
                         | |
| LE | 21/06/2024 | Madrid | 
                            51.68
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Lorea ALAIOGOIKOA PETRALANDABI-3719877-A-N-s | 
                                    U23F
                                 | 23/1/2004 | Galdakao Atmo. |  | ||
| Lorea ALAIOGOIKOA PETRALANDA | ||||||||
|  | 
                                    8009
                                 | Izaro CORDERO FERNANDEZEUS-3724 |  | 18/7/2024 | C.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  | ||
| Izaro CORDERO FERNANDEZ | ||||||||
|  | 
                                    8012
                                 | Nora GRANDE CASTROEUS-6129 |  | 15/2/2001 | C.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  | ||
| Nora GRANDE CASTRO | ||||||||
|  |  | Garazi ARRIOLA HORMAETXEBI-3719889-A-N-s | 
                                    U23F
                                 | 8/8/2005 | Galdakao Atmo. |  | ||
| Garazi ARRIOLA HORMAETXE | ||||||||
|  | 
                                    8008
                                 | Olaia GURRUTXAGA ZABALAEUS-3025 |  | 27/8/2001 | ASCENSORES BERTAKO JAVI CONDE |  | ||
| Olaia GURRUTXAGA ZABALA | ||||||||
|  |  | Laura DEL GALLEGO CRESPO117993 |  | 1/1/2010 | FEAPS LA RIOJA |  | ||
| Laura DEL GALLEGO CRESPO | ||||||||
|  |  | Aizpea LONGARTE RUIZEUBI1051 | 
                                    U18F
                                 | 6/9/2009 | Escuela At. Erandio |  | ||
| Aizpea LONGARTE RUIZ | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Lorea ALAIOGOIKOA PETRALANDAGaldakao Atmo. |  |  | |||
| Lorea ALAIOGOIKOA PETRALANDA | |||||||
|  | 8009 | Izaro CORDERO FERNANDEZC.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  |  | |||
| Izaro CORDERO FERNANDEZ | |||||||
|  | 8012 | Nora GRANDE CASTROC.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  |  | |||
| Nora GRANDE CASTRO | |||||||
|  |  | Garazi ARRIOLA HORMAETXEGaldakao Atmo. |  |  | |||
| Garazi ARRIOLA HORMAETXE | |||||||
|  | 8008 | Olaia GURRUTXAGA ZABALAASCENSORES BERTAKO JAVI CONDE |  |  | |||
| Olaia GURRUTXAGA ZABALA | |||||||
|  |  | Laura DEL GALLEGO CRESPOFEAPS LA RIOJA |  |  | |||
| Laura DEL GALLEGO CRESPO | |||||||
|  |  | Aizpea LONGARTE RUIZEscuela At. Erandio |  |  | |||
| Aizpea LONGARTE RUIZ | |||||||

