| RE | 22/06/2018 | Madrid | 
                            44.69
                         | |
| RC | 12/08/1989 | Barcelona | 
                            44.96
                         | |
| LE | 21/06/2024 | Madrid | 
                            45.68
                         | 
 
            | RK | NOMBRE | CLUB | RESULTADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Javier FERNANDEZ OCHOA118039 |  | 1/1/1988 | FEAPS LA RIOJA |  | ||
| Javier FERNANDEZ OCHOA | ||||||||
|  |  | Martin ROMEO MARTINEZ117999 |  | 1/1/2009 | FEAPS LA RIOJA |  | ||
| Martin ROMEO MARTINEZ | ||||||||
|  |  | Iosu PIITILLAS OCARIZNA-678 |  | 1/1/1986 | EL MOLINO |  | ||
| Iosu PIITILLAS OCARIZ | ||||||||
|  | 
                                    8025
                                 | Alexander GIL MOLINAEUS-3722 |  | 14/12/1995 | C.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  | ||
| Alexander GIL MOLINA | ||||||||
|  | 
                                    8027
                                 | Kevin FERNANDEZ VICENTEEUS-2214 |  | 7/5/2025 | ASCENSORES BERTAKO JAVI CONDE |  | ||
| Kevin FERNANDEZ VICENTE | ||||||||
|  |  | Jose RAMIREZ SAINZ117989 |  | 1/1/1967 | FEAPS LA RIOJA |  | ||
| Jose RAMIREZ SAINZ | ||||||||
| RK | Nombre | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Javier FERNANDEZ OCHOAFEAPS LA RIOJA |  |  | |||
| Javier FERNANDEZ OCHOA | |||||||
|  |  | Martin ROMEO MARTINEZFEAPS LA RIOJA |  |  | |||
| Martin ROMEO MARTINEZ | |||||||
|  |  | Iosu PIITILLAS OCARIZEL MOLINO |  |  | |||
| Iosu PIITILLAS OCARIZ | |||||||
|  | 8025 | Alexander GIL MOLINAC.A. ADAPTADO JAVI CONDE BASAURI |  |  | |||
| Alexander GIL MOLINA | |||||||
|  | 8027 | Kevin FERNANDEZ VICENTEASCENSORES BERTAKO JAVI CONDE |  |  | |||
| Kevin FERNANDEZ VICENTE | |||||||
|  |  | Jose RAMIREZ SAINZFEAPS LA RIOJA |  |  | |||
| Jose RAMIREZ SAINZ | |||||||

